KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

A8. 귀사 또는 귀사가 속한 산업에서 4차 산업 혁명으로 인해 향후 5년간(2020~2024년)에 여성고용이 가장 많이 늘어날 것으로 생각되는 직업을 소분류기준 3가지만 직업코드를 적어주십시오.

Answer
Value Label N WN
11 의회의원·고위공무원 및 기업 고위임원 0 0
12 행정·경영·금융·보험 관리자 38 0
13 전문서비스 관리자 11 0
14 미용·여행·숙박·음식·경비·청소 관리자 15 0
15 영업·판매·운송 관리자 28 0
16 건설·채굴·제조·생산 관리자 1 0
21 정부·공공행정 전문가 6 0
22 경영·인사 전문가 16 0
23 회계·세무·감정 전문가 13 0
24 광고·조사·상품기획·행사기획 전문가 9 0
25 정부·공공 행정 사무원 12 0
26 경영지원 사무원 37 0
27 회계·경리 사무원 140 0
28 무역·운송·생산·품질 사무원 15 0
29 안내·고객상담·통계·비서·사무보조 및 기타 사무원 76 0
31 금융·보험 전문가 31 0
32 금융·보험 사무원 6 0
33 금융·보험 영업원 13 0
- 51 1 0
- 89 1 0
110 인문·사회과학 연구원 0 0
121 자연과학 연구원 및 시험원 4 0
122 생명과학 연구원 및 시험원 0 0
131 컴퓨터하드웨어·통신공학 기술자 2 0
132 컴퓨터시스템 전문가 34 0
133 소프트웨어 개발자 6 0
134 데이터·네트워크 및 시스템 운영 전문가 37 0
135 정보보안 전문가 17 0
136 통신·방송송출 장비 기사 1 0
140 건축·토목공학 기술자 및 시험원 10 0
151 기계·로봇공학 기술자 및 시험원 4 0
152 금속·재료공학 기술자 및 시험원 7 0
153 전기·전자공학 기술자 및 시험원 1 0
154 화학공학 기술자 및 시험원 1 0
155 에너지·환경공학 기술자 및 시험원 1 0
156 섬유공학 기술자 및 시험원 0 0
157 식품공학 기술자 및 시험원 3 0
158 소방·방재·산업안전·비파괴 기술자 1 0
159 제도사 및 기타 인쇄·목재 등 공학 기술자 및 시험원 3 0
211 대학 교수 및 강사 16 0
212 학교 교사 8 0
213 유치원 교사 1 0
214 문리·기술·예능 강사 14 0
215 장학관 및 기타 교육 종사자 9 0
221 법률 전문가 0 0
222 법률 사무원 0 0
231 사회복지사 및 상담사 33 0
232 보육교사 및 기타 사회복지 종사자 1 0
233 성직자 및 기타 종교 종사자 2 0
240 경찰관, 소방관 및 교도관 0 0
250 군인 0 0
301 의사, 한의사 및 치과의사 14 0
302 수의사 1 0
303 약사 및 한약사 2 0
304 간호사 26 0
305 영양사 7 0
306 의료기사·치료사·재활사 5 0
307 보건·의료 종사자 10 0
411 작가·통번역가 0 0
412 기자 및 언론 전문가 0 0
413 학예사·사서·기록물관리사 0 0
414 창작·공연 전문가(작가, 연극 제외) 0 0
415 디자이너 11 0
416 연극·영화·방송 전문가 0 0
417 문화·예술 기획자 및 매니저 1 0
420 스포츠·레크리에이션 종사자 0 0
511 미용 서비스원 6 0
512 결혼·장례 등 예식 서비스원 0 0
521 여행 서비스원 9 0
522 항공기·선박·열차 객실승무원 0 0
523 숙박시설 서비스원 7 0
524 오락시설 서비스원 0 0
531 주방장 및 조리사 7 0
532 식당 서비스원 4 0
541 경호·보안 종사자 1 0
542 경비원 3 0
550 돌봄 서비스 종사자 4 0
561 청소·방역 및 가사 서비스원 24 0
562 검침·주차관리 및 기타 서비스 단순 종사자 1 0
611 부동산 컨설턴트 및 중개인 7 0
612 영업원 및 상품중개인 50 0
613 텔레마케터 0 0
614 소규모 상점 경영 및 일선 관리 종사자 8 0
615 판매 종사자 10 0
616 매장 계산원 및 매표원 0 0
617 판촉 및 기타 판매 단순 종사자 5 0
621 항공기·선박·철도 조종사 및 관제사 5 0
622 자동차 운전원 2 0
623 물품이동장비 조작원(크레인·호이스트·지게차) 0 0
624 택배원 및 기타 운송 종사자 1 0
701 건설구조 기능원 2 0
702 건축마감 기능원 0 0
703 배관공 0 0
704 건설·채굴 기계 운전원 1 0
705 기타 건설 기능원(채굴포함) 0 0
706 건설·채굴 단순 종사자 0 0
- 809 1 0
811 기계장비 설치·정비원(운송장비 제외) 3 0
812 운송장비 정비원 1 0
813 금형원 및 공작기계 조작원 1 0
814 냉·난방 설비 조작원 0 0
815 자동조립라인·산업용로봇 조작원 2 0
816 기계 조립원(운송장비 제외) 0 0
817 운송장비 조립원 0 0
821 금속관련 기계·설비 조작원 8 0
822 판금원 및 제관원 0 0
823 단조원 및 주조원 0 0
824 용접원 0 0
825 도장원 및 도금원 1 0
826 비금속제품 생산기계 조작원 1 0
831 전기공 0 0
832 전기·전자 기기 설치·수리원 0 0
833 발전·배전 장치 조작원 0 0
834 전기·전자 설비 조작원 1 0
835 전기·전자 부품·제품 생산기계 조작원 3 0
836 전기·전자 부품·제품 조립원 2 0
841 정보통신기기 설치·수리원 1 0
842 방송·통신장비 설치·수리원 1 0
851 석유·화학물 가공장치 조작원 0 0
852 고무·플라스틱 및 화학제품 생산기계 조작원 및 조립원 1 0
853 환경관련 장치 조작원 0 0
861 섬유 제조·가공 기계 조작원 2 0
862 패턴사, 재단사 및 재봉사 0 0
863 의복 제조원 및 수선원 0 0
864 제화원, 기타 섬유·의복 기계 조작원 및 조립원 4 0
871 제과·제빵원 및 떡제조원 0 0
872 식품 가공 기능원 3 0
873 식품 가공 기계 조작원 1 0
881 인쇄기계·사진현상기 조작원 1 0
882 목재·펄프·종이 생산기계 조작원 0 0
883 가구·목제품 제조·수리원 0 0
884 공예원 및 귀금속세공원 0 0
885 악기·간판 및 기타 제조 종사자 1 0
890 제조 단순 종사자 15 0
901 작물재배 종사자 0 0
902 낙농·사육 종사자 0 0
903 임업 종사자 1 0
904 어업 종사자 0 0
905 농림어업 단순 종사자 0 0
999 무응답 52 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,026
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자