KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

E 4) 귀댁의 지난 1년 동안 세금납부(공제) 전의 월평균 총 가구소득은 얼마입니까?

Answer
Value Label N WN
1 소득 없음 25 19.6
2 100만원 미만 43 66.1
3 100만원 이상~200만원 미만 230 359.5
4 200만원 이상~300만원 미만 699 832.4
5 300만원 이상~400만원 미만 1,263 1,210.1
6 400만원 이상~500만원 미만 1,269 1,192.4
7 500만원 이상~600만원 미만 996 927.2
8 600만원 이상~700만원 미만 401 376.8
9 700만원 이상~800만원 미만 181 151.6
10 800만원 이상~900만원 미만 84 79.7
11 900만원 이상~1000만원 미만 50 42.3
12 1000만원 이상 80 63.4
Summary Statistics
  • Valid cases5,321
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun1
  • Maximun12
  • Mean-1

This variable is numeric