30. 교육의 주체(주인)는 누구라고 생각하나요?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 교육부 장관 | 302 | 0 |
2 | 교장 선생님 | 51 | 0 |
3 | 학교 담임 선생님 및 교과 담당 선생님 | 169 | 0 |
4 | 학생인 아동 | 1,008 | 0 |
5 | 학생의 보호자 | 43 | 0 |
6 | 기타(보기 전체) | 27 | 0 |
7 | 기타(모름) | 7 | 0 |
8 | 기타(부모와 학생, 학생과 교사) | 3 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자