KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

16. 임금(연봉) 총액은 얼마입니까? (학교와 교육청 학부모회 등과 기타 수당 등의 총합을 기재)

Answer
Value Label N WN
1 2,000만원 미만 61 0
2 2,000만원 이상-3,000만원 미만 280 0
3 3,000만원 이상-4,000만원 미만 104 0
4 4,000만원 이상-5,000만원 미만 35 0
5 5,000만원 이상-6,000만원 미만 21 0
6 6,000만원 이상-7,000만원 미만 9 0
7 7,000만원 이상-8,000만원 미만 5 0
8 8,000만원 이상-9,000만원 미만 2 0
9 9,000만원 이상-1억원 미만 1 0
10 1억원 이상 0 0
Summary Statistics
  • Valid cases518
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자