KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

SQ3. 현 지역 거주기간 (현재 거주하고 있는 기초자치단체(시/군/구) 기준)______ 년 ______ 개월

Answer
Value Label N WN
- 0 1,100 0
- 1 1,490 0
- 2 1,486 0
- 3 1,471 0
- 4 1,125 0
- 5 1,681 0
- 6 962 0
- 7 887 0
- 8 865 0
- 9 532 0
- 10 2,298 0
- 11 571 0
- 12 726 0
- 13 598 0
- 14 477 0
- 15 1,320 0
- 16 415 0
- 17 529 0
- 18 537 0
- 19 553 0
- 20 2,451 0
- 21 483 0
- 22 490 0
- 23 506 0
- 24 410 0
- 25 847 0
- 26 372 0
- 27 373 0
- 28 334 0
- 29 210 0
- 30 1,369 0
- 31 199 0
- 32 241 0
- 33 154 0
- 34 160 0
- 35 347 0
- 36 135 0
- 37 137 0
- 38 146 0
- 39 107 0
- 40 574 0
- 41 91 0
- 42 96 0
- 43 72 0
- 44 68 0
- 45 147 0
- 46 77 0
- 47 86 0
- 48 68 0
- 49 53 0
- 50 312 0
- 51 53 0
- 52 65 0
- 53 45 0
- 54 39 0
- 55 76 0
- 56 35 0
- 57 40 0
- 58 36 0
- 59 55 0
- 60 122 0
- 61 42 0
- 62 38 0
- 63 26 0
- 64 22 0
- 65 29 0
- 66 21 0
- 67 13 0
- 68 10 0
- 69 8 0
99 모름/무응답 6 0
Summary Statistics
  • Valid cases31,519
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun99
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자