KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문11. 지난 1년간 귀댁의 전체 농가소득(농업소득, 농외소득, 기타소득 포함)은 대략 얼마가 됩니까?

Answer
Value Label N WN
1 500만원 미만 26 0
2 500-1,000만원 미만 59 0
3 1,000-2,000만원 미만 57 0
4 2,000-3,000만원 미만 68 0
5 3,000-4,000만원 미만 59 0
6 4,000-5,000만원 미만 30 0
7 5,000만원-6,000미만 25 0
8 6,000만원-1억원 미만 28 0
9 1억 이상 15 0
99 무응답 1 0
-1 비해당(비농업) 141 0
Summary Statistics
  • Valid cases368
  • Missing cases141
  • Standard deviation0
  • Minimun1
  • Maximun99
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

농업 관련 일을 하는 응답자 (문1의 2번 응답자)