문70. 의료·보건기관을 이용하실 때 불편한 점은 무엇입니까? 2순위
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 예약절차가 불편하다 | 2 | 0 |
2 | 같이 갈 사람을 찾기 어렵다 | 17 | 0 |
3 | 이용절차가 복잡하다 | 13 | 0 |
4 | 비용이 많이 든다 | 36 | 0 |
5 | 의사나 직원이 불친절하다 | 2 | 0 |
6 | 거리가 멀다 | 13 | 0 |
8 | 불편한 점이 전혀 없다 | 40 | 0 |
99 | 모름/ 무응답 | 45 | 0 |
-1 | 비해당(20-50세대 응답자) | 239 | 0 |
This variable is numeric
60-80세대 응답자