SQ1] [경기 거주자] OO님께서는 현재 경기 어느 시(군)에 사십니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 수원시 | 86 | 74.6 |
2 | 성남시 | 68 | 61 |
3 | 의정부시 | 28 | 27.8 |
4 | 안양시 | 41 | 37 |
5 | 부천시 | 47 | 54.3 |
6 | 광명시 | 22 | 20.6 |
7 | 평택시 | 32 | 29.7 |
8 | 동두천시 | 7 | 6.1 |
9 | 안산시 | 32 | 41.9 |
10 | 고양시 | 58 | 65.1 |
11 | 과천시 | 4 | 3.5 |
12 | 구리시 | 17 | 12.5 |
13 | 남양주시 | 33 | 40.9 |
14 | 오산시 | 9 | 12.8 |
15 | 시흥시 | 22 | 26.3 |
16 | 군포시 | 18 | 17.5 |
17 | 의왕시 | 10 | 9.8 |
18 | 하남시 | 16 | 14.7 |
19 | 용인시 | 71 | 60.6 |
20 | 파주시 | 30 | 26.8 |
21 | 이천시 | 9 | 13.1 |
22 | 안성시 | 10 | 11.4 |
23 | 김포시 | 29 | 23.9 |
24 | 화성시 | 41 | 41.7 |
25 | 광주시 | 22 | 21.8 |
26 | 양주시 | 12 | 13.1 |
27 | 포천시 | 9 | 9.8 |
28 | 여주시 | 6 | 7.2 |
29 | 연천군 | 2 | 2.9 |
30 | 가평군 | 3 | 4.1 |
31 | 양평군 | 6 | 7.5 |
999 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자