KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

4-5-4. 지난 1주일간 보건관리자 또는 보건관리대행기관에서 사업장 방문시 근로자와 상담한 횟수는 얼마나 됩니까?4. 상담내용2

Answer
Value Label N WN
1 혈압측정 14 0
2 고혈압 17 0
3 고지혈증 6 0
4 빈혈 6 0
5 간상태/간질환 27 0
6 장기능 0 0
7 6 0
8 3 0
9 지병 7 0
10 특수진단 2 0
11 당뇨 28 0
12 환경보건 3 0
13 순환기질환 6 0
14 정기검사 0 0
15 안전교육 0 0
16 기타질환 3 0
17 신체구조 0 0
18 2 0
19 피부 3 0
20 약복용 0 0
21 건강관리 12 0
22 근육통 6 0
23 혈액검사 5 0
24 예방 2 0
25 상담 10 0
26 신장질환 1 0
27 신체리듬 0 0
28 부상정도 0 0
29 성인병예방 8 0
30 감기 5 0
31 작업방법 2 0
32 흡연 2 0
33 0 0
34 작업환경 16 0
35 건강진단결과 4 0
36 소화불량 10 0
37 두통 2 0
38 신경통 0 0
39 근골격계 장애 1 0
40 병원이용방법 6 0
41 가족문제 5 0
42 호흡기질환 4 0
43 허리디스크 3 0
44 보건교육 2 0
45 산업안전재해 0 0
47 소변검사 0 0
48 MSAS사항에 대한 설명 0 0
49 건강상태 5 0
50 식이요법 0 0
51 만성피로 1 0
52 기호식품 1 0
53 운동 1 0
54 금주/금연 3 0
55 신경계질환 1 0
56 부서이동 1 0
57 정신적 고통 0 0
58 수면 1 0
59 혈당체크 1 0
60 간질환자 건강관리 1 0
61 불량건에 대한 문제 1 0
62 가불/월급 0 0
63 요통 2 0
64 유기용제 1 0
65 생리통 2 0
66 주의사항 2 0
67 업무관련 증상 2 0
68 체격때문에 1 0
69 작업시 애로사항 1 0
70 찰과상 0 0
71 처방 및 조치방법 2 0
72 보호구 착용방법 1 0
73 신장 질환 0 0
74 여성 질환 0 0
75 소음 2 0
76 회사의 복리후생 0 0
77 음주 0 0
78 스트레스 1 0
79 직업병 예방 0 0
80 간염 1 0
81 무좀 1 0
82 일과후 심신 상태 0 0
83 팔저림 현상 0 0
84 폐결핵 0 0
85 조퇴에 관한 내용 1 0
86 청진기 검진 1 0
87 임신/출산 0 0
88 부인병 1 0
89 분진 1 0
99 무응답 0 0
98 비해당 1,357 0
Summary Statistics
  • Valid cases279
  • Missing cases1,357
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

가장 많은 것부터 순서대로 3가지만 기입하여 주시기 바랍니다.

Universe

문 4-5-2 (변수명: a0452)에서 상담횟수가 한 번이상 있는 경우