KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

4-5-4. 지난 1주일간 보건관리자 또는 보건관리대행기관에서 사업장 방문시 근로자와 상담한 횟수는 얼마나 됩니까?4. 상담내용1

Answer
Value Label N WN
1 혈압측정 45 0
2 고혈압 45 0
3 고지혈증 1 0
4 빈혈 1 0
5 간상태/간질환 23 0
6 장기능 2 0
7 4 0
8 9 0
9 지병 32 0
10 특수진단 2 0
11 당뇨 10 0
12 환경보건 3 0
13 순환기질환 4 0
14 정기검사 1 0
15 안전교육 5 0
16 기타질환 5 0
17 신체구조 1 0
18 1 0
19 피부 0 0
20 약복용 0 0
21 건강관리 34 0
22 근육통 2 0
23 혈액검사 1 0
24 예방 0 0
25 상담 18 0
26 신장질환 0 0
27 신체리듬 0 0
28 부상정도 2 0
29 성인병예방 9 0
30 감기 16 0
31 작업방법 4 0
32 흡연 0 0
33 0 0
34 작업환경 4 0
35 건강진단결과 18 0
36 소화불량 9 0
37 두통 5 0
38 신경통 0 0
39 근골격계 장애 1 0
40 병원이용방법 0 0
41 가족문제 1 0
42 호흡기질환 3 0
43 허리디스크 3 0
44 보건교육 3 0
45 산업안전재해 0 0
47 소변검사 0 0
48 MSAS사항에 대한 설명 1 0
49 건강상태 18 0
50 식이요법 0 0
51 만성피로 7 0
52 기호식품 1 0
53 운동 0 0
54 금주/금연 0 0
55 신경계질환 0 0
56 부서이동 0 0
57 정신적 고통 1 0
58 수면 0 0
59 혈당체크 0 0
60 간질환자 건강관리 0 0
61 불량건에 대한 문제 0 0
62 가불/월급 0 0
63 요통 1 0
64 유기용제 1 0
65 생리통 0 0
66 주의사항 1 0
67 업무관련 증상 3 0
68 체격때문에 2 0
69 작업시 애로사항 2 0
70 찰과상 0 0
71 처방 및 조치방법 0 0
72 보호구 착용방법 0 0
73 신장 질환 0 0
74 여성 질환 0 0
75 소음 1 0
76 회사의 복리후생 1 0
77 음주 1 0
78 스트레스 0 0
79 직업병 예방 1 0
80 간염 2 0
81 무좀 0 0
82 일과후 심신 상태 0 0
83 팔저림 현상 0 0
84 폐결핵 0 0
85 조퇴에 관한 내용 0 0
86 청진기 검진 0 0
87 임신/출산 0 0
88 부인병 0 0
89 분진 0 0
99 무응답 31 0
98 비해당 1,234 0
Summary Statistics
  • Valid cases402
  • Missing cases1,234
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

가장 많은 것부터 순서대로 3가지만 기입하여 주시기 바랍니다.

Universe

문 4-5-2 (변수명: a0452)에서 상담횟수가 한 번이상 있는 경우