KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

3-2. 지난 1997년도에 작업환경측정을 실시한 내역을 기입하여 주시기 바랍니다.후반기 측정: 대상물질4

Answer
Value Label N WN
1 소음 9 0
2 분진 15 0
3 먼지 0 0
4 진동 0 0
5 조도 4 0
6 토양 0 0
7 고열 1 0
8 전기선 0 0
9 가스 3 0
10 방진 0 0
11 하이드로 0 0
12 HNO3 0 0
13 HCL 0 0
14 CR 0 0
15 알콜 0 0
16 H2SO4 0 0
17 포르말린 0 0
18 일산화탄소 1 0
19 코렌 1 0
20 페인트 0 0
21 벙커C-유 1 0
22 유기용제 22 0
23 유기물 0 0
24 PVC 0 0
25 EPOXY수지 0 0
26 D.O.P 0 0
27 MEK 2 0
28 유해물질 3 0
29 쎄이빙 0 0
30 버핑 1 0
31 유성 0 0
32 염색/나염 1 0
33 약실 0 0
34 도장 0 0
35 패드 0 0
36 TDI 2 0
37 염화비닐 0 0
38 카드뮴 0 0
39 시안 0 0
40 크롬 9 0
41 IPA 1 0
42 AN 0 0
43 UEK 0 0
44 XYLENE 0 0
45 프레온가스 0 0
46 HCHO 0 0
47 TCE 0 0
48 오염물질 0 0
49 가성소다 2 0
50 플루엔 2 0
51 납/연 7 0
52 포름알레히드 0 0
53 황산 4 0
54 암모니아 2 0
55 특정화학물질 20 0
56 메틸알콜 0 0
57 노말부틸알콜 0 0
58 벤졸 0 0
59 UV세척액 1 0
60 코팅액 0 0
61 크실렌 0 0
62 아세톤 0 0
63 약품류(인쇄) 0 0
64 용접흄(Fume) 5 0
65 메틸에틸케톤 1 0
66 Mn Fume 0 0
67 염산 6 0
68 신나 1 0
69 질산 1 0
70 중금속 14 0
71 중금속(Pb) 2 0
72 중금속(Cd) 1 0
73 망간 9 0
74 니켈 1 0
75 에틸알콜 0 0
76 콜타르 0 0
77 페놀 1 0
78 메탄올 1 0
79 빙초산 0 0
80 조명 4 0
81 광선 0 0
82 온습도 0 0
83 자외선 0 0
84 청화동 0 0
85 유산동 0 0
86 그라비아잉크 0 0
87 아크릴모노머 1 0
88 에탄올 1 0
89 벤젠 2 0
90 오일 0 0
91 구리 2 0
92 1 0
93 염료 0 0
94 HCFC 0 0
95 크레졸 0 0
96 TAL C POWDER 0 0
97 본드 0 0
98 FLUX 0 0
100 MDI 0 0
101 NaoH 1 0
102 불산 0 0
103 KOH 0 0
104 수은 1 0
105 석면 0 0
106 스틸렌모노머 0 0
107 알카리 1 0
108 0 0
109 Ca 1 0
110 텅스텐 0 0
111 아크릴산에스테라 0 0
112 프라스틱 0 0
113 DMS 0 0
114 에틸아세테이트 1 0
115 오존 0 0
116 이산화탄소 1 0
117 잉크 1 0
118 DMF 0 0
119 주석 1 0
120 TDM 0 0
999 잘모름/무응답 0 0
888 비해당 1,460 0
Summary Statistics
  • Valid cases176
  • Missing cases1,460
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

문항 3-2 (변수명: a03221)에서 "1. 실시함" 이라고 응답한 경우