3. 근로자 건강진단, 작업환경측정을 제외한 별도의 산업보건관리 프로그램이 있다면 아래의 표에 기입하여 주시기 바랍니다.프로그램1: 97년도 예산(만원)
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 78 | 0 |
| - | 1 | 1 | 0 |
| - | 2 | 2 | 0 |
| - | 4 | 1 | 0 |
| - | 5 | 4 | 0 |
| - | 9 | 2 | 0 |
| - | 10 | 12 | 0 |
| - | 12 | 1 | 0 |
| - | 15 | 2 | 0 |
| - | 20 | 12 | 0 |
| - | 23 | 1 | 0 |
| - | 30 | 10 | 0 |
| - | 40 | 2 | 0 |
| - | 45 | 1 | 0 |
| - | 50 | 12 | 0 |
| - | 57 | 1 | 0 |
| - | 60 | 5 | 0 |
| - | 66 | 1 | 0 |
| - | 70 | 1 | 0 |
| - | 90 | 1 | 0 |
| - | 100 | 22 | 0 |
| - | 103 | 1 | 0 |
| - | 120 | 4 | 0 |
| - | 145 | 1 | 0 |
| - | 150 | 4 | 0 |
| - | 160 | 1 | 0 |
| - | 180 | 2 | 0 |
| - | 182 | 1 | 0 |
| - | 200 | 15 | 0 |
| - | 240 | 1 | 0 |
| - | 250 | 6 | 0 |
| - | 260 | 1 | 0 |
| - | 280 | 1 | 0 |
| - | 300 | 10 | 0 |
| - | 350 | 1 | 0 |
| - | 400 | 3 | 0 |
| - | 500 | 4 | 0 |
| - | 600 | 2 | 0 |
| - | 700 | 1 | 0 |
| - | 740 | 1 | 0 |
| - | 963 | 1 | 0 |
| - | 1000 | 2 | 0 |
| - | 1100 | 1 | 0 |
| - | 1200 | 4 | 0 |
| - | 1320 | 1 | 0 |
| - | 1400 | 1 | 0 |
| - | 1782 | 1 | 0 |
| - | 1800 | 1 | 0 |
| - | 1910 | 1 | 0 |
| - | 2000 | 1 | 0 |
| - | 2706 | 1 | 0 |
| - | 3000 | 1 | 0 |
| - | 3780 | 1 | 0 |
| - | 3800 | 1 | 0 |
| - | 5000 | 1 | 0 |
| - | 5400 | 1 | 0 |
| - | 8000 | 1 | 0 |
| - | 9000 | 1 | 0 |
| - | 10000 | 1 | 0 |
| 99999 | 잘모름/무응답 | 32 | 0 |
| 88888 | 비해당 | 1,349 | 0 |
This variable is numeric
해당 프로그램과 관련된 1997년도 예산 총액을 기입해주십시오.
별도의 산업보건관리 프로그램을 가지고 있는 경우