D9) 지난주에 어디에서 일하셨습니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-1 | 모름/무응답 | 7 | 1,563.1 |
1 | 농업, 임업 및 어업 | 300 | 121,031.6 |
2 | 광업 | 6 | 2,683.5 |
3 | 제조업 | 506 | 139,094.1 |
4 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 10 | 2,339.6 |
5 | 하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 12 | 4,366.6 |
6 | 건설업 | 220 | 76,052.9 |
7 | 도매 및 소매업 | 320 | 84,549.4 |
8 | 운수업 | 176 | 50,744.4 |
9 | 숙박 및 음식점업 | 174 | 60,003 |
10 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 65 | 16,300.4 |
11 | 금융 및 보험업 | 54 | 12,088.6 |
12 | 부동산업 및 임대업 | 92 | 24,091.4 |
13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 49 | 13,129.3 |
14 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 176 | 46,728.2 |
15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 159 | 40,719.2 |
16 | 교육 서비스업 | 103 | 23,108.3 |
17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 292 | 69,005.4 |
18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 40 | 10,061.3 |
19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 186 | 47,254.3 |
20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산 활동 | 12 | 4,602.6 |
21 | 국제 및 외국기관 | 0 | 0 |
- | Sysmiss | 8,041 | 1,594,676.9 |
This variable is numeric
유급 혹은 무급으로 근무 중인 응답자 (C1의 1번, C2의 1번, C3의 1번 응답자)