D9) 지난주에 어디에서 일하셨습니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-1 | 모름/무응답 | 7 | 1,563.1 |
1 | 농업 | 292 | 117,620.9 |
2 | 임업 | 1 | 86.1 |
3 | 어업 | 7 | 3,324.6 |
5 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 2 | 580.6 |
6 | 금속 광업 | 1 | 49 |
7 | 비금속광물 광업;연료용 제외 | 3 | 2,053.9 |
8 | 광업 지원 서비스업 | 0 | 0 |
10 | 식료품 제조업 | 51 | 14,188.6 |
11 | 음료 제조업 | 1 | 43.7 |
12 | 담배 제조업 | 2 | 1,043.4 |
13 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | 23 | 4,680.9 |
14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 34 | 6,524.1 |
15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 17 | 2,575.7 |
16 | 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 | 4 | 1,178.1 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 22 | 5,747.7 |
18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 19 | 3,994.4 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 2 | 66.5 |
20 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 15 | 2,381.6 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 2 | 841.9 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 25 | 5,770.8 |
23 | 비금속 광물제품 제조업 | 9 | 3,190.8 |
24 | 1차 금속 제조업 | 12 | 3,565.4 |
25 | 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 | 53 | 15,642.5 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 42 | 10,316.5 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 16 | 3,745.5 |
28 | 전기장비 제조업 | 28 | 9,678.6 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 40 | 11,223.6 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 57 | 23,030.9 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 10 | 5,217.7 |
32 | 가구 제조업 | 13 | 2,977 |
33 | 기타 제품 제조업 | 9 | 1,468.5 |
35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 8 | 2,156 |
36 | 수도사업 | 2 | 183.7 |
37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 1 | 743.8 |
38 | 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 | 11 | 3,622.8 |
39 | 환경 정화 및 복원업 | 0 | 0 |
41 | 종합 건설업 | 105 | 33,045.5 |
42 | 전문직별 공사업 | 115 | 43,007.3 |
45 | 자동차 및 부품 판매업 | 10 | 2,367 |
46 | 도매 및 상품중개업 | 128 | 32,066.3 |
47 | 소매업; 자동차 제외 | 182 | 50,116 |
49 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 156 | 46,769.1 |
50 | 수상 운송업 | 0 | 0 |
51 | 항공 운송업 | 1 | 20.6 |
52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 19 | 3,954.6 |
55 | 숙박업 | 24 | 8,761.6 |
56 | 음식점 및 주점업 | 150 | 51,241.4 |
58 | 출판업 | 18 | 5,498.7 |
59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 4 | 352.1 |
60 | 방송업 | 2 | 1,086.3 |
61 | 통신업 | 13 | 5,109.5 |
62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 25 | 3,650.5 |
63 | 정보서비스업 | 3 | 603.2 |
64 | 금융업 | 20 | 2,808.4 |
65 | 보험 및 연금업 | 20 | 6,155.7 |
66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 | 14 | 3,124.6 |
68 | 부동산업 | 89 | 22,462.9 |
69 | 임대업;부동산 제외 | 3 | 1,628.5 |
70 | 연구개발업 | 8 | 1,743 |
71 | 전문서비스업 | 12 | 2,423.8 |
72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 19 | 5,284.5 |
73 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 10 | 3,677.9 |
74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 48 | 11,721.5 |
75 | 사업지원 서비스업 | 128 | 35,006.8 |
84 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 159 | 40,719.2 |
85 | 교육 서비스업 | 103 | 23,108.3 |
86 | 보건업 | 71 | 20,002.7 |
87 | 사회복지 서비스업 | 221 | 49,002.7 |
90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 16 | 2,543.2 |
91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 24 | 7,518 |
94 | 협회 및 단체 | 60 | 10,776.7 |
95 | 수리업 | 44 | 15,321.9 |
96 | 기타 개인 서비스업 | 82 | 21,155.7 |
97 | 가구내 고용활동 | 12 | 4,602.6 |
98 | ? | 0 | 0 |
99 | 국제 및 외국기관 | 0 | 0 |
- | Sysmiss | 8,041 | 1,594,676.9 |
This variable is numeric
유급 혹은 무급으로 근무 중인 응답자 (C1의 1번, C2의 1번, C3의 1번 응답자)