E8-1) 희망 일자리(직장) 사업
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-1 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
1 | 농업, 임업, 및 어업 | 5 | 2,092.7 |
2 | 광업 | 0 | 0 |
3 | 제조업 | 66 | 18,514 |
4 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 8 | 2,872 |
5 | 하수·폐수물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 2 | 224.5 |
6 | 건설업 | 26 | 6,719.7 |
7 | 도매 및 소매업 | 14 | 3,009.7 |
8 | 운수업 | 11 | 2,367.5 |
9 | 숙박 및 음식점업 | 15 | 3,619.3 |
10 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 8 | 1,299.3 |
11 | 금융 및 보험업 | 3 | 816.1 |
12 | 부동산업 및 임대업 | 5 | 1,115.2 |
13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 15 | 1,758 |
14 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 36 | 9,622 |
15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 29 | 5,775.4 |
16 | 교육 서비스업 | 6 | 1,737.4 |
17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 24 | 4,001.5 |
18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 11 | 2,025.9 |
19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 21 | 4,329.3 |
20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산 활동 | 4 | 563.2 |
21 | 국제 및 외국기관 | 0 | 0 |
- | Sysmiss | 10,691 | 2,371,731 |
This variable is numeric
지난 4주 내에 직장을 구한 경험 있다고 대답한 응답자 (C4의 1번 응답자)