E4) 이전에 어디에서 일하셨습니까?
사업체(직장)명: ________________
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | (주)아사달 | 1 | 241.1 |
- | . | 1 | 203.1 |
- | 00간판 | 1 | 5.8 |
- | 00건설 | 1 | 352 |
- | 00건설현장 | 1 | 337.4 |
- | 00건축 | 2 | 44.6 |
- | 00고등학교 | 1 | 28.7 |
- | 00골프장 | 1 | 30.4 |
- | 00공구상 | 1 | 311.9 |
- | 00노래방 | 2 | 331.3 |
- | 00농협동구지점 | 1 | 5.1 |
- | 00모텔 | 1 | 257.6 |
- | 00빌딩 | 1 | 31.4 |
- | 00사우나 | 2 | 338.1 |
- | 00사출회사 | 1 | 49.5 |
- | 00산업 | 1 | 83.4 |
- | 00상회 | 1 | 266.9 |
- | 00설비 | 1 | 199.4 |
- | 00섬유 | 1 | 122.6 |
- | 00수영장 | 1 | 277.9 |
- | 00수퍼 | 1 | 450.9 |
- | 00수학학원 | 1 | 10 |
- | 00시내버스 | 1 | 829.6 |
- | 00식당 | 2 | 826.3 |
- | 00식당(마포구) | 1 | 212.4 |
- | 00아파트관리사무소 | 1 | 37.4 |
- | 00용역 | 3 | 304.5 |
- | 00용역회사 | 1 | 31.4 |
- | 00젓갈 | 1 | 3.2 |
- | 00조선소 | 1 | 367.4 |
- | 00주유소 | 1 | 169 |
- | 00주택 | 1 | 1,166.8 |
- | 00커뮤니케이션 | 1 | 1,692 |
- | 00커피 | 1 | 114.9 |
- | 00컴퓨터 | 1 | 135.2 |
- | 00파출부 | 1 | 24.7 |
- | 00학원 | 1 | 123.8 |
- | 00회사 | 5 | 936.4 |
- | AW웨딩컨벤션 | 1 | 47.8 |
- | CGV세이점 | 1 | 211.5 |
- | KT원주 | 1 | 1,636.9 |
- | MK코리아 | 1 | 263.5 |
- | OO건설 | 1 | 225.9 |
- | OO인테리어 | 1 | 37.2 |
- | OO주식회사 | 1 | 152 |
- | bbdo코리아 | 1 | 798.8 |
- | kt&g판매점 | 1 | 838.2 |
- | lpg가스판매 | 1 | 689.7 |
- | sng패션 | 1 | 123.7 |
- | ㅇㅇ | 2 | 398.3 |
- | ㅇㅇ건설 | 4 | 1,366 |
- | ㅇㅇ기술용역 | 1 | 209.2 |
- | ㅇㅇ빌딩 | 1 | 249.9 |
- | ㅇㅇ사진관 | 1 | 671.9 |
- | ㅇㅇ샤시 | 1 | 109.2 |
- | ㅇㅇ선박 | 1 | 1,026.6 |
- | ㅇㅇ세탁공장 | 1 | 195.3 |
- | ㅇㅇ아파트관리사무소 | 1 | 238.8 |
- | ㅇㅇ엔진 | 1 | 7.7 |
- | ㅇㅇ용역 | 1 | 33.9 |
- | ㅇㅇ용역업채 | 1 | 36.1 |
- | ㅇㅇ운수 | 1 | 33.7 |
- | ㅇㅇ인쇄 | 1 | 109.2 |
- | ㅇㅇ창호개발 | 1 | 374.8 |
- | ㅇㅇ택배 | 1 | 46.3 |
- | ㅇㅇ프로덕션 | 1 | 734.7 |
- | 갑을장애인협회 | 1 | 33.4 |
- | 강원해운 | 1 | 783.3 |
- | 개인 | 1 | 36.3 |
- | 갤럭시호텔 | 1 | 791 |
- | 거절 | 1 | 249.2 |
- | 건물관리 | 1 | 32.3 |
- | 건설현장 | 3 | 544.4 |
- | 건설회사 | 2 | 398.4 |
- | 건축설계사무실 | 1 | 132.6 |
- | 건축현장일일근로 | 1 | 243.8 |
- | 결혼중매 | 1 | 33.9 |
- | 경덕전기 | 1 | 61.9 |
- | 계양구청 | 1 | 242.7 |
- | 고물상(동대문구신설동) | 1 | 24.6 |
- | 고양시청 | 1 | 22.2 |
- | 골드체인 | 1 | 152.9 |
- | 골든로치용역 | 1 | 34.2 |
- | 공사현장일일근로 | 1 | 7.5 |
- | 광양필레모호텔 | 1 | 3.4 |
- | 광일용역 | 1 | 723.4 |
- | 국가기록원 | 1 | 211.1 |
- | 국민카드 | 1 | 768.7 |
- | 기계가공 | 1 | 246.9 |
- | 기민테크 | 1 | 163.8 |
- | 기억안남 | 2 | 136.5 |
- | 나성가구 | 1 | 742.6 |
- | 나의노래방 | 1 | 188.2 |
- | 나의밭 | 1 | 107.1 |
- | 나의트럭 | 1 | 481 |
- | 남구장애인자립센타 | 1 | 236.9 |
- | 남양주시청 | 1 | 24.6 |
- | 남의가정집 | 3 | 1,443.2 |
- | 남의자두밭 | 1 | 6.6 |
- | 내서읍사무소 | 1 | 35.1 |
- | 누리솔루션(문래동) | 1 | 9.7 |
- | 다니엘복지관 | 1 | 196.1 |
- | 대라 | 1 | 757.8 |
- | 대영설비 | 1 | 233.6 |
- | 대흥동주민센터 | 1 | 45.5 |
- | 도봉구청 | 1 | 201.2 |
- | 동명정밀 | 1 | 37.3 |
- | 동방아그로 | 1 | 152.9 |
- | 동선마린 | 1 | 287.9 |
- | 동아전기 | 1 | 19.2 |
- | 동양산업사 | 1 | 142.7 |
- | 드림디엔시 | 1 | 47 |
- | 디엘상사 | 1 | 32.7 |
- | 디피엘 | 1 | 56.9 |
- | 롯데마트00지점 | 1 | 223 |
- | 루트게임즈 | 1 | 145.9 |
- | 마곡동사무소 | 1 | 5.5 |
- | 마그피아 | 1 | 169.8 |
- | 마포구청 | 1 | 55.3 |
- | 모름 | 1 | 689.7 |
- | 모충동동사무소 | 1 | 1,356.2 |
- | 무역회사 | 1 | 52.8 |
- | 문방구 | 1 | 260.7 |
- | 물금면사무소 | 1 | 229.5 |
- | 반도콜라텍 | 1 | 246.9 |
- | 베테랑호프 | 1 | 28.7 |
- | 보필재가복지센터 | 1 | 1,253.1 |
- | 부천우편집중국 | 1 | 196.7 |
- | 비젼테크 | 1 | 734.7 |
- | 비즈코리아 | 1 | 3.7 |
- | 빕스레스토랑 | 1 | 32.7 |
- | 사업체명없다 | 1 | 127 |
- | 삼부자동차공업사 | 1 | 16.2 |
- | 삼성전자서비스센타 | 1 | 218.2 |
- | 삼신택시 | 1 | 214.7 |
- | 삼용운수 | 1 | 262.2 |
- | 상아유매틱 | 1 | 7.7 |
- | 상일식품 | 1 | 107.8 |
- | 상호모름 | 1 | 178.2 |
- | 생명의전화(복지센터) | 1 | 100.2 |
- | 생횔용품도소매매장 | 1 | 57.2 |
- | 서구벽진동광주순환재활용주식회사 | 1 | 9.3 |
- | 서천초등학교 | 1 | 156.4 |
- | 서희건설 | 1 | 197.4 |
- | 성남흥업 | 1 | 738.9 |
- | 성보파워택 | 1 | 36.3 |
- | 성부실업 | 1 | 7.4 |
- | 성북구청자활센터 | 1 | 45.2 |
- | 성원라이프 | 1 | 127 |
- | 세븐스타 | 1 | 1,192.9 |
- | 송백문화 | 1 | 220.2 |
- | 송파구청 | 1 | 44.4 |
- | 송파우체국 | 1 | 31.7 |
- | 스마트미디어 | 1 | 38.6 |
- | 스터디그룹 | 1 | 55.3 |
- | 시스코프 | 1 | 132.7 |
- | 신길운수 | 1 | 194.3 |
- | 신남자동차정비공업사 | 1 | 26.1 |
- | 신성인력 | 1 | 33.9 |
- | 신화개발(주) | 1 | 220.2 |
- | 씨큐어넷 | 1 | 55.3 |
- | 안경점 | 1 | 119.3 |
- | 안마사 | 1 | 738.9 |
- | 안마시술소 | 1 | 103.1 |
- | 안산시청 | 1 | 194.2 |
- | 애슐리가산점 | 1 | 189.8 |
- | 약수터가든 | 1 | 37 |
- | 에스앤지 | 1 | 232.8 |
- | 엔씨소프트 | 1 | 169.9 |
- | 여성의류만드는공장 | 1 | 101.2 |
- | 연세우유가능지점 | 1 | 244.7 |
- | 염창동동사무소 | 1 | 6.7 |
- | 영덕동주민센타 | 1 | 723.4 |
- | 영등포영일타일 | 1 | 39.3 |
- | 영원코퍼레이션 | 1 | 252.7 |
- | 영창빌딩 | 1 | 35.2 |
- | 영화 | 1 | 214.7 |
- | 용인시청 | 1 | 45.7 |
- | 우리논 | 1 | 307.6 |
- | 우리엑스티엔 | 1 | 253.4 |
- | 우주기업 | 1 | 734.7 |
- | 울산남구청 | 1 | 284.2 |
- | 월드컵인증마크부착사업 | 1 | 43.9 |
- | 윈텍 | 1 | 3.2 |
- | 의류판매 | 1 | 841.2 |
- | 의정부공고 | 1 | 45.1 |
- | 이름없음 | 1 | 51.1 |
- | 이마트 | 1 | 5.6 |
- | 일반건물주차관리 | 1 | 244.7 |
- | 일산3동주민센터 | 1 | 45.3 |
- | 일용잡부 | 1 | 145.1 |
- | 장애인협회 | 1 | 14.3 |
- | 제니스 | 1 | 147.5 |
- | 제주뉴스24 | 1 | 64.2 |
- | 젠틀맨 | 1 | 18.5 |
- | 좋은문화병원 | 1 | 811.4 |
- | 주노텍 | 1 | 106.5 |
- | 주능 | 1 | 233.6 |
- | 주민센타 | 1 | 749.4 |
- | 주식회사산울 | 1 | 33.4 |
- | 중계동주민센터 | 1 | 6.7 |
- | 중국집 | 1 | 320.9 |
- | 중소기업 | 1 | 214.7 |
- | 지코바치킨 | 1 | 249 |
- | 지하철택배 | 1 | 33.7 |
- | 진주햄 | 1 | 1,215.8 |
- | 참벗보호작업장 | 1 | 220.9 |
- | 청도인력사무소 | 1 | 505.2 |
- | 청원학교커피숍 | 1 | 44.5 |
- | 케이암 | 1 | 119.6 |
- | 코레일테크 | 1 | 230.2 |
- | 탈취제공장 | 1 | 204.3 |
- | 파주시시설관리공단 | 1 | 121.2 |
- | 평택백화점 | 1 | 776.9 |
- | 푸드마켓 | 1 | 36.5 |
- | 하우정식품 | 1 | 136.2 |
- | 하이드로시스템 | 1 | 141.5 |
- | 학산문화사 | 1 | 36.3 |
- | 한국그린서비스(구로구) | 1 | 206.6 |
- | 한국니트산업연구원 | 1 | 1,166.8 |
- | 한국수산해양개발원 | 1 | 5.8 |
- | 한국장애인재활센터 | 1 | 160.7 |
- | 한국저작권단체연합회저작권보호센터 | 1 | 36.9 |
- | 한마음복지관 | 1 | 5.7 |
- | 한을속셈학원 | 1 | 3 |
- | 한화콘도 | 1 | 48.7 |
- | 해농식품 | 1 | 101.2 |
- | 해든디자인플러스 | 1 | 28.1 |
- | 해올 | 1 | 356.3 |
- | 해창테크 | 1 | 8 |
- | 행정기관 | 1 | 7.6 |
- | 현대건설중동지역 | 1 | 749.4 |
- | 현대아트 | 1 | 742.6 |
- | 현대해상화재보험명동사업부 | 1 | 59.5 |
- | 형욱인터네셔날 | 1 | 124.5 |
- | 호남유치원 | 1 | 37.9 |
- | 화물운송회사 | 1 | 8 |
- | 회사명은기억나지않음) | 1 | 31.7 |
- | 힐튼호텔 | 1 | 798.8 |
This variable is character
실업자 중 지난주에 직장이 주어졌다면 일을 시작할 수 있었고 수입을 목적으로 일한 경험이 있다고 대답한 응답자 (E1의 1번, E의 1, 2번 응답자)