KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

2. '양심적 병역거부'를 하고 수감생활을 한 내용을 알려주세요3) 석방 연월: OOOO년 OO월

Answer
Value Label N WN
- 200104 1 0
- 200108 1 0
- 201001 3 0
- 201003 2 0
- 201004 4 0
- 201005 1 0
- 201006 6 0
- 201007 8 0
- 201008 1 0
- 201009 7 0
- 201010 11 0
- 201011 29 0
- 201012 29 0
- 201101 25 0
- 201102 21 0
- 201103 29 0
- 201104 2 0
- 201105 35 0
- 201106 15 0
- 201107 9 0
- 201108 11 0
- 201109 10 0
- 201110 17 0
- 201111 25 0
- 201112 33 0
- 201201 23 0
- 201202 21 0
- 201203 17 0
- 201204 30 0
- 201205 6 0
- 201206 31 0
- 201207 9 0
- 201208 2 0
- 201209 14 0
- 201210 11 0
- 201211 32 0
- 201212 40 0
- 201301 30 0
- 201302 16 0
- 201303 18 0
- 201304 29 0
- 201305 15 0
- 201306 17 0
- 201307 11 0
- 201308 14 0
- 201309 7 0
- 201310 23 0
- 201311 15 0
- 201312 21 0
- 201401 48 0
- 201402 6 0
- 201403 10 0
- 201404 1 0
- 201405 41 0
- 201406 26 0
- 201407 26 0
- 201408 18 0
- 201409 1 0
- 201410 9 0
- 201411 15 0
- 201412 33 0
- 201501 13 0
- 201502 20 0
- 201503 19 0
- 201504 25 0
- 201505 20 0
- 201506 36 0
- 201507 41 0
- 201508 22 0
- 201509 2 0
- 201510 4 0
- 201511 16 0
- 201512 16 0
- 201601 25 0
- 201602 24 0
- 201603 28 0
- 201604 30 0
- 201605 9 0
- 201606 35 0
- 201607 36 0
- 201608 13 0
- 201609 13 0
- 201610 10 0
- 201611 14 0
- 201612 15 0
- 201701 20 0
- 201702 15 0
- 201703 29 0
- 201704 2 0
- 201705 34 0
- 201706 28 0
- 201707 22 0
- 201708 6 0
- 201709 6 0
- 201710 13 0
- 201711 21 0
- 201712 15 0
- 201799 2 0
- 201801 12 0
- 201802 10 0
- 201803 23 0
- 201804 16 0
- 201805 18 0
- 201806 28 0
- 201807 16 0
- 201808 7 0
- 201811 1 0
888888 불구속 수사하였음 3 0
999999 무응답 2 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,856
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자