KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

2. '양심적 병역거부'를 하고 수감생활을 한 내용을 알려주세요.1) 입영통지서의 소집 연월: OOOO년 OO월

Answer
Value Label N WN
- 200901 13 0
- 200902 18 0
- 200903 23 0
- 200904 12 0
- 200905 25 0
- 200906 40 0
- 200907 17 0
- 200908 19 0
- 200909 21 0
- 200910 40 0
- 200911 16 0
- 200912 15 0
- 200999 7 0
- 201001 6 0
- 201002 14 0
- 201003 19 0
- 201004 14 0
- 201005 21 0
- 201006 38 0
- 201007 16 0
- 201008 14 0
- 201009 20 0
- 201010 35 0
- 201011 16 0
- 201012 20 0
- 201099 12 0
- 201101 4 0
- 201102 17 0
- 201103 17 0
- 201104 12 0
- 201105 20 0
- 201106 27 0
- 201107 20 0
- 201108 19 0
- 201109 26 0
- 201110 24 0
- 201111 23 0
- 201112 28 0
- 201199 6 0
- 201201 5 0
- 201202 9 0
- 201203 13 0
- 201204 8 0
- 201205 19 0
- 201206 28 0
- 201207 20 0
- 201208 26 0
- 201209 18 0
- 201210 42 0
- 201211 20 0
- 201212 38 0
- 201299 8 0
- 201301 3 0
- 201302 8 0
- 201303 9 0
- 201304 4 0
- 201305 13 0
- 201306 22 0
- 201307 26 0
- 201308 24 0
- 201309 21 0
- 201310 34 0
- 201311 40 0
- 201312 38 0
- 201399 3 0
- 201401 8 0
- 201402 4 0
- 201403 7 0
- 201404 5 0
- 201405 13 0
- 201406 24 0
- 201407 12 0
- 201408 35 0
- 201409 23 0
- 201410 30 0
- 201411 46 0
- 201412 37 0
- 201499 9 0
- 201501 6 0
- 201502 5 0
- 201503 1 0
- 201504 6 0
- 201505 16 0
- 201506 14 0
- 201507 8 0
- 201508 21 0
- 201509 16 0
- 201510 23 0
- 201511 23 0
- 201512 45 0
- 201599 5 0
- 201601 3 0
- 201602 4 0
- 201603 6 0
- 201604 5 0
- 201605 7 0
- 201606 13 0
- 201607 6 0
- 201608 13 0
- 201609 10 0
- 201610 20 0
- 201611 18 0
- 201612 31 0
- 201699 2 0
- 201701 2 0
- 201702 1 0
- 201708 1 0
- 201709 1 0
- 201712 1 0
- 201801 1 0
- 201802 1 0
- 201809 1 0
888888 불구속 수사하였음 0 0
999999 무응답 14 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,856
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자