KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문21-1) 지난 1년간(2005년 3월 이후) ○○님의 병·의원 외래진료와 약국 이용실태에 대하여 여쭈어 보겠습니다. 여러 번 이용했을 경우에는 가장 최근에 이용한 것을 기준으로 말씀하여 주십시오. ○○님께서는 어떤 증상 때문에 병원/약국 등 의료기관을 이용하였습니까?

Answer
Value Label N WN
1 감기 279 0
2 이 치료/치통/치과 79 0
3 혈압 33 0
4 위염/위관련 치료 28 0
5 관절 치료/무릎통증 치료 22 0
6 피부질환/아토피 20 0
7 허리통증 19 0
8 당뇨 17 0
9 다리골절/다리가 아파서/발목을 다쳐서 16 0
10 비염/축농증/코가 아파서 14 0
11 눈관련 증상 치료/안과 13 0
12 건강검진/종합검진 13 0
13 산부인과 10 0
14 어깨가 아파서 10 0
15 장염/대장염/대장암 수술/장이 안좋아서 10 0
16 교통사고 9 0
17 디스크(허리디스크/목디스크) 9 0
18 중이염/귀가 아파서 8 0
19 두통 7 0
20 소화불량/속이 안좋아서/속이 쓰려서 7 0
21 손/손목/손가락을 다쳐서 7 0
22 팔/팔목/팔꿈치가 아파서 7 0
23 갑상선 6 0
24 간염/간경화/간이 좋지 않아서 6 0
25 분만 6 0
26 호흡기질환/기관지염 5 0
27 근육통 4 0
28 골다공증 4 0
29 눈다래끼 4 0
30 목이 아파서/뒷목이 당겨서 4 0
31 물리치료 4 0
32 배탈/설사 4 0
33 신장염 4 0
34 심장질환 4 0
35 신경통/신경계질환 4 0
36 편도염 4 0
37 복통 3 0
38 자궁 염증 3 0
39 찰과상/타박상 3 0
40 치질 3 0
41 통풍 3 0
42 고지혈증 2 0
43 가슴/가슴뼈 통증 2 0
44 독감 2 0
45 담도질환/담석증 2 0
46 안구 건조증 2 0
47 암 검사 2 0
48 자궁 근종 수술 2 0
49 천식 2 0
50 후두암 2 0
51 갈비뼈 이상 1 0
52 내과 1 0
53 뇌경색으로 인한 마비 1 0
54 디스토마 1 0
55 무좀 1 0
56 빈혈 1 0
57 불면증 1 0
58 백내장 1 0
59 백혈병 1 0
60 방광염 1 0
61 습진 1 0
62 심근경색 1 0
63 스포츠 마사지 1 0
64 성대결절 1 0
65 CT촬영 1 0
66 성형 1 0
67 생리통 1 0
68 술병나서 1 0
69 알콜중독 1 0
70 요로 결석 1 0
71 오줌 소태 1 0
72 염증치료 1 0
73 암 수술 후 통원치료 1 0
74 인대가 늘어나서 1 0
75 전립선 1 0
76 척추골절 1 0
77 턱을 다쳐서 1 0
78 풍치 1 0
79 피부에 있는 점 치료 1 0
999 모름/ 무응답 5 0
0 비해당 259 0
Summary Statistics
  • Valid cases767
  • Missing cases259
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

문 21에서 "2. 외래환자로 병·의원을 이용하였다", "3. 수술 및 입원환자로 병·의원을 이용하였다" 이라고 응답한 경우