문44. 여러 가지 인권 상황에 관한 다음 의견들에 대해 어떻게 생각합니까? 각 항목을 잘 읽고 해당되는 번호에 표시해 주십시오.
(5) 가정형편이 어렵다고 차별해서는 안 된다
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전혀 그렇지 않다 | 121 | 119 |
2 | 그렇지 않은 편이다 | 224 | 216.7 |
3 | 그런 편이다 | 2,605 | 2,600.6 |
4 | 매우 그렇다 | 4,455 | 4,575.6 |
9 | 모름/ 무응답 | 7 | 6 |
-2 | 비해당(초등학생) | 3,041 | 2,935 |
This variable is numeric
중고등학생 응답자