문15-2. (위 문항 15번의 '① 1회' ~ '⑤ 5회 이상'에 응답한 경우만) 그 교육은 얼마나 도움이 되었나요?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 도움이 되지 않는다 | 418 | 445 |
2 | 도움이 되지 않는 편이다 | 1,318 | 1,370.2 |
3 | 도움이 되는 편이다 | 3,763 | 3,748.4 |
4 | 도움이 된다 | 963 | 877.2 |
9 | 모름/무응답 | 318 | 319.6 |
-1 | 비해당 | 3,704 | 3,723.6 |
This variable is numeric
인권교육을 받은 적이 있는 응답자 (문15의 1, 2, 3, 4, 5번 응답자)