D12. 귀 댁의 지난 1년(2013. 9. 19. ~ 2014. 9. 18.) 동안 세금 납부(공제) 전의 월평균 가구소득은 얼마입니까? (연간 총소득을 월평균으로 환산하여 해당되는 곳에 표시하여 주십시오.) ※ 가구소득은 전 가구원의 근로소득, 사업소득, 재산소득 및 이전소득 등의 합계입니다.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 소득 없음 | 108 | 0 |
2 | 100만원 미만 | 421 | 0 |
3 | 100만원 이상~200만원 미만 | 1,063 | 0 |
4 | 200만원 이상~300만원 미만 | 1,410 | 0 |
5 | 300만원 이상~400만원 미만 | 1,540 | 0 |
6 | 400만원 이상~500만원 미만 | 1,069 | 0 |
7 | 500만원 이상~600만원 미만 | 650 | 0 |
8 | 600만원 이상~700만원 미만 | 324 | 0 |
9 | 700만원 이상~800만원 미만 | 157 | 0 |
10 | 800만원 이상~900만원 미만 | 93 | 0 |
11 | 900만원 이상~1,000만원 미만 | 50 | 0 |
12 | 1,000만원 이상 | 111 | 0 |
- | 99 | 504 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자