KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

________ 님은 한 달에 용돈을 평균적으로 얼마나 쓰시는지요?

Answer
Value Label N WN
1 1만원 미만 303 0
2 1-3 만원미만 655 0
3 3-5 만원미만 813 0
4 5-10만원미만 1,158 0
5 10-15 만원미만 1,391 0
6 15-20 만원미만 1,014 0
7 20-30 만원미만 1,276 0
8 30-50 만원미만 1,220 0
9 50-100만원미만 426 0
10 100 만원이상 126 0
11 2-3 천원 0 0
12 4-5 천원 0 0
13 5천원-만원 0 0
14 1-3 만원 0 0
15 3-5 만원 0 0
16 5-7 만원 0 0
17 7-10 만원 0 0
18 10-15 만원 0 0
19 15-20 만원 0 0
20 20-30 만원 0 0
21 30-50 만원 0 0
22 50-99 만원 0 0
23 100 만원이상 0 0
99 무응답 22 0
Summary Statistics
  • Valid cases8,404
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자