KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

B23. 귀하의 배우자께서는 어떤 일을 하십니까? 지난 12개월 동안 일을 하신적이 있다고 응답한 분도 말씀해 주십시오. 업 종 _______________________

Answer
Value Label N WN
0 사망 0 0
1 농업 및 수렵업 131 0
2 임업 0 0
5 일반어업 및 양식업 17 0
10 석탄광업 2 0
11 원유 및 천연가스 채취업 0 0
12 우라늄 및 토륨 광업 0 0
13 금속광업 0 0
14 기타 광업 및 채석업 1 0
15 음식료품 46 0
16 담배 1 0
17 섬유 14 0
18 의복 및 모피 41 0
19 가죽, 가방, 마구류 및 신발 11 0
20 목재 및 나무제품 7 0
21 펄프, 종이 및 종이제품 12 0
22 출판, 인쇄 및 기록매체복제 22 0
23 코크스, 섬유정제품 및 핵연료 12 0
24 화합물 화학제품 14 0
25 고무 및 플라스틱 5 0
26 비금속 광물제품 14 0
27 제1차 금속 21 0
28 조립금속제품 31 0
29 기타 기계 및 장비 34 0
30 사무계산 및 회계용 기계 2 0
31 기타 전기기계, 변화장치 7 0
32 영상, 음향 및 통신장비 21 0
33 의료, 정밀 광학기기 및 시계 2 0
34 자동차 및 트레일러 32 0
35 기타 운송장비 8 0
36 가구 및 기타 25 0
37 재생재료 가공처리업 0 0
40 전기, 가스 및 증기업 29 0
41 수도사업 2 0
45 건설업 162 0
50 자동차 판매, 수리, 차량연료 소매 31 0
51 도매 및 상품중개 61 0
52 소매 및 소비용품 수선업 302 0
55 숙박 및 음식점 121 0
60 육상운송 및 파이프라인 운송 101 0
61 수상운송업 2 0
62 항공운송업 4 0
63 여행, 운수서비스 18 0
64 통신업 20 0
65 금융 44 0
66 보험 및 연금 42 0
67 금융 및 보험관련 서비스 12 0
70 부동산 18 0
71 기계장비 및 소비용품 임대 6 0
72 정보처리, 기타 컴퓨터운용 관련업 3 0
73 연구 및 개발업 11 0
74 기타 사업관련 서비스업 58 0
80 교육서비스업 94 0
85 보건 및 사회복지사업 37 0
90 위생 및 유사서비스 46 0
91 회원단체 9 0
92 오락, 문화 및 운동관련업 36 0
93 기타 서비스 24 0
95 가사서비스업 3 0
96 군인 공무원 106 0
97 무직 0 0
98 모르겠다 1 0
99 국제 및 기타 외국기관 1 0
- Sysmiss 1,633 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,937
  • Missing cases1,633
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

[보기카드 1] 참조

Universe

기혼인 경우B21 (변수명: b21, b211) 에서 "1. 있다" 라고 응답한 경우