B10. 귀하의 모친께서 태어나신 곳은 어디입니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 22 | 0 |
| 3 | 대전 | 21 | 0 |
| 4 | 인천 | 8 | 0 |
| 5 | 광주 | 40 | 0 |
| 6 | 부산 | 19 | 0 |
| 7 | 대구 | 31 | 0 |
| 20 | 강원 | 7 | 0 |
| 30 | 충남 | 30 | 0 |
| 31 | 충북 | 11 | 0 |
| 40 | 경기 | 14 | 0 |
| 50 | 전남 | 19 | 0 |
| 51 | 전북 | 15 | 0 |
| 60 | 경남 | 25 | 0 |
| 61 | 제주 | 5 | 0 |
| 70 | 경북 | 41 | 0 |
| 100 | 서울 중구 | 2 | 0 |
| 110 | 서울 종로구 | 13 | 0 |
| 111 | 서울 도봉구 | 0 | 0 |
| 120 | 서울 서대문구 | 13 | 0 |
| 121 | 서울 마포구 | 5 | 0 |
| 122 | 서울 은평구 | 1 | 0 |
| 130 | 서울 동대문구 | 4 | 0 |
| 131 | 서울 중랑구 | 2 | 0 |
| 132 | 서울 도봉구 | 3 | 0 |
| 133 | 서울 성동구 | 9 | 0 |
| 134 | 서울 강동구 | 1 | 0 |
| 135 | 서울 강남구 | 7 | 0 |
| 136 | 서울 성북구 | 5 | 0 |
| 137 | 서울 서초구 | 0 | 0 |
| 138 | 서울 송파구 | 5 | 0 |
| 139 | 서울 노원구 | 0 | 0 |
| 140 | 서울 용산구 | 8 | 0 |
| 142 | 서울 강북구 | 2 | 0 |
| 143 | 서울 광진구 | 0 | 0 |
| 150 | 서울 영등포구 | 21 | 0 |
| 151 | 서울 관악구 | 3 | 0 |
| 152 | 서울 구로구 | 3 | 0 |
| 153 | 서울 금천구 | 0 | 0 |
| 156 | 서울 동작구 | 0 | 0 |
| 157 | 서울 강서구 | 3 | 0 |
| 158 | 서울 양천구 | 0 | 0 |
| 200 | 강원 춘천시 | 19 | 0 |
| 209 | 강원 화천군 | 5 | 0 |
| 210 | 강원 강릉시 | 27 | 0 |
| 213 | 강원 명주군 | 0 | 0 |
| 215 | 강원 양양군 | 11 | 0 |
| 217 | 강원 속초시 | 4 | 0 |
| 219 | 강원 고성군 | 9 | 0 |
| 220 | 강원 원주시 | 18 | 0 |
| 225 | 강원 횡성군 | 15 | 0 |
| 230 | 강원 영월군 | 8 | 0 |
| 232 | 강원 평창군 | 6 | 0 |
| 233 | 강원 정선군 | 17 | 0 |
| 235 | 강원 태백시 | 2 | 0 |
| 236 | 강원 태백시 | 0 | 0 |
| 240 | 강원 동해시 | 3 | 0 |
| 245 | 강원 삼척시 | 11 | 0 |
| 246 | 강원 삼척군 | 0 | 0 |
| 250 | 강원 홍천군 | 12 | 0 |
| 252 | 강원 인제군 | 4 | 0 |
| 255 | 강원 양구 | 0 | 0 |
| 269 | 강원 철원군 | 12 | 0 |
| 300 | 대전 동구 | 3 | 0 |
| 301 | 대전 중구 | 4 | 0 |
| 302 | 대전 서구 | 2 | 0 |
| 305 | 대전 유성구 | 8 | 0 |
| 306 | 대전 대덕구 | 5 | 0 |
| 312 | 충남 금산군 | 23 | 0 |
| 314 | 충남 공주시 | 42 | 0 |
| 315 | 충남 공주군 | 0 | 0 |
| 320 | 충남 논산군 | 40 | 0 |
| 321 | 강원 양양군 | 0 | 0 |
| 323 | 충남 부여군 | 28 | 0 |
| 325 | 충남 서천군 | 31 | 0 |
| 330 | 충남 천안시 | 26 | 0 |
| 333 | 충남 천원군 | 0 | 0 |
| 336 | 충남 온양시 | 20 | 0 |
| 337 | 충남 아산군 | 0 | 0 |
| 339 | 충남 연기군 | 19 | 0 |
| 340 | 충남 예산군 | 27 | 0 |
| 343 | 충남 당진군 | 23 | 0 |
| 345 | 충남 청양군 | 9 | 0 |
| 350 | 충남 홍성군 | 27 | 0 |
| 355 | 충남 보령시 | 14 | 0 |
| 356 | 충남 서산시 | 26 | 0 |
| 357 | 충남 태안군 | 4 | 0 |
| 360 | 충북 청주시 상당구 | 1 | 0 |
| 361 | 충북 청주시 흥덕구 | 0 | 0 |
| 363 | 충북 청원군 | 18 | 0 |
| 365 | 충북 진천군 | 11 | 0 |
| 367 | 충북 괴산군 | 14 | 0 |
| 369 | 충북 음성군 | 12 | 0 |
| 370 | 충북 영동군 | 18 | 0 |
| 373 | 충북 옥천군 | 31 | 0 |
| 376 | 충북 보은군 | 19 | 0 |
| 380 | 충북 충주시 | 31 | 0 |
| 390 | 충북 제천시 | 17 | 0 |
| 391 | 충북 청주시 | 20 | 0 |
| 395 | 충북 단양군 | 12 | 0 |
| 400 | 인천 중구 | 2 | 0 |
| 401 | 인천 동구 | 1 | 0 |
| 402 | 인천 남구 | 3 | 0 |
| 403 | 인천 동구 | 1 | 0 |
| 404 | 인천 서구 | 0 | 0 |
| 405 | 인천 남동구 | 5 | 0 |
| 407 | 인천 계양구 | 4 | 0 |
| 409 | 경기 옹진군 | 2 | 0 |
| 411 | 경기 일산구 | 1 | 0 |
| 412 | 경기 덕양구 | 2 | 0 |
| 413 | 경기 파주군 | 17 | 0 |
| 415 | 경기 김포군 | 25 | 0 |
| 417 | 경기 강화군 | 10 | 0 |
| 420 | 경기 부천시 원미구 | 0 | 0 |
| 421 | 경기 부천시 오정구 | 0 | 0 |
| 422 | 경기 부천시 소사구 | 0 | 0 |
| 423 | 경기 광명시 | 2 | 0 |
| 425 | 경기 안산시 | 6 | 0 |
| 427 | 경기 과천시 | 0 | 0 |
| 429 | 경기 시흥시 | 6 | 0 |
| 430 | 경기 안양시 만안구 | 0 | 0 |
| 431 | 경기 안양시 동안구 | 0 | 0 |
| 435 | 경기 군포시 | 4 | 0 |
| 437 | 경기 의왕시 | 0 | 0 |
| 440 | 경기 수원시 장안구 | 0 | 0 |
| 441 | 경기 수원시 권선구 | 0 | 0 |
| 442 | 경기 수원시 팔달구 | 1 | 0 |
| 445 | 경기 화성군 | 27 | 0 |
| 447 | 경기 오산시 | 3 | 0 |
| 449 | 경기 용인군 | 20 | 0 |
| 450 | 경기 평택시 | 19 | 0 |
| 451 | 경기 평택군 | 0 | 0 |
| 456 | 경기 안성군 | 27 | 0 |
| 459 | 경기 송탄시 | 1 | 0 |
| 461 | 경기 성남시 수정구 | 0 | 0 |
| 462 | 경기 성남시 중원구 | 1 | 0 |
| 463 | 경기 성남시 분당구 | 1 | 0 |
| 464 | 경기 광주군 | 17 | 0 |
| 465 | 경기 하남시 | 5 | 0 |
| 467 | 경기 이천군 | 14 | 0 |
| 469 | 경기 여주군 | 20 | 0 |
| 471 | 경기 구리시 | 3 | 0 |
| 472 | 경기 미금시 | 8 | 0 |
| 473 | 경기 남양주군 | 0 | 0 |
| 476 | 경기 양평군 | 18 | 0 |
| 477 | 경기 가평군 | 9 | 0 |
| 480 | 경기 의정부시 | 5 | 0 |
| 482 | 경기 양주군 | 10 | 0 |
| 483 | 경기 동두천시 | 3 | 0 |
| 486 | 경기 연천군 | 7 | 0 |
| 487 | 경기 포천군 | 20 | 0 |
| 490 | 경기 고양시 | 2 | 0 |
| 491 | 경기 부천시 | 5 | 0 |
| 492 | 경기 성남시 | 4 | 0 |
| 493 | 경기 수원시 | 16 | 0 |
| 494 | 경기 안양시 | 5 | 0 |
| 500 | 광주 북구 | 5 | 0 |
| 501 | 광주 동구 | 2 | 0 |
| 502 | 광주 서구 | 11 | 0 |
| 503 | 광주 남구 | 1 | 0 |
| 506 | 광주 광산구 | 13 | 0 |
| 513 | 전남 영광군 | 38 | 0 |
| 515 | 전남 장성군 | 32 | 0 |
| 516 | 전남 곡성군 | 18 | 0 |
| 517 | 전남 담양군 | 17 | 0 |
| 519 | 전남 화순군 | 24 | 0 |
| 520 | 전남 나주시 | 29 | 0 |
| 525 | 전남 함평군 | 26 | 0 |
| 526 | 전남 영암군 | 22 | 0 |
| 527 | 전남 강진군 | 10 | 0 |
| 529 | 전남 장흥군 | 20 | 0 |
| 530 | 전남 목포시 | 32 | 0 |
| 534 | 전남 무안군 | 29 | 0 |
| 535 | 전남 신안군 | 18 | 0 |
| 536 | 전남 해남군 | 24 | 0 |
| 537 | 전남 완도군 | 19 | 0 |
| 539 | 전남 진도군 | 21 | 0 |
| 540 | 전남 순천시 | 26 | 0 |
| 542 | 전남 구례군 | 13 | 0 |
| 543 | 전남 곡성군 | 0 | 0 |
| 545 | 전남 광양시 | 10 | 0 |
| 546 | 전남 보성군 | 19 | 0 |
| 548 | 전남 고흥군 | 16 | 0 |
| 550 | 전남 여수시 | 13 | 0 |
| 555 | 전남 여천시 | 17 | 0 |
| 556 | 전남 여천군 | 0 | 0 |
| 560 | 전북 전주시 완산구 | 1 | 0 |
| 561 | 전북 전주시 덕진구 | 0 | 0 |
| 565 | 전북 완주군 | 15 | 0 |
| 566 | 전북 임실군 | 9 | 0 |
| 567 | 전북 진안군 | 9 | 0 |
| 568 | 전북 무주군 | 5 | 0 |
| 570 | 전북 이리시 | 31 | 0 |
| 572 | 전북 익산군 | 0 | 0 |
| 573 | 전북 군산시 | 23 | 0 |
| 576 | 전북 김제시 | 25 | 0 |
| 579 | 전북 부안군 | 20 | 0 |
| 580 | 전북 정읍시 | 42 | 0 |
| 585 | 전북 고창군 | 28 | 0 |
| 590 | 전북 남원시 | 34 | 0 |
| 591 | 전북 전주시 | 31 | 0 |
| 595 | 전북 순창군 | 20 | 0 |
| 597 | 전북 장수군 | 7 | 0 |
| 600 | 부산 중구 | 2 | 0 |
| 601 | 부산 동구 | 7 | 0 |
| 602 | 부산 서구 | 7 | 0 |
| 604 | 부산 사하구 | 3 | 0 |
| 606 | 부산 영도구 | 4 | 0 |
| 607 | 부산 동래구 | 9 | 0 |
| 608 | 부산 남구 | 6 | 0 |
| 609 | 부산 금정구 | 0 | 0 |
| 611 | 부산 연제구 | 0 | 0 |
| 612 | 부산 해운대구 | 4 | 0 |
| 613 | 부산 수영구 | 0 | 0 |
| 614 | 부산 부산진구 | 8 | 0 |
| 616 | 부산 북구 | 2 | 0 |
| 617 | 부산 사상구 | 1 | 0 |
| 618 | 부산 강서구 | 1 | 0 |
| 619 | 부산 기장군 | 0 | 0 |
| 621 | 경남 김해시 | 31 | 0 |
| 623 | 경남 김해군 | 0 | 0 |
| 626 | 경남 양산군 | 16 | 0 |
| 627 | 경남 밀양시 | 43 | 0 |
| 628 | 경남 밀양군 | 0 | 0 |
| 630 | 경남 마산시 회원구 | 0 | 0 |
| 631 | 경남 마산시 합포구 | 0 | 0 |
| 634 | 경남 창원군 | 0 | 0 |
| 635 | 경남 창녕군 | 19 | 0 |
| 636 | 경남 의령군 | 27 | 0 |
| 637 | 경남 함안군 | 25 | 0 |
| 638 | 경남 고성군 | 30 | 0 |
| 641 | 경남 창원시 | 18 | 0 |
| 645 | 경남 진해시 | 7 | 0 |
| 650 | 경남 통영시 | 19 | 0 |
| 656 | 경남 거제시 | 13 | 0 |
| 660 | 경남 진주시 | 27 | 0 |
| 664 | 경남 사천군 | 15 | 0 |
| 665 | 경남 삼천포시 선구 | 0 | 0 |
| 666 | 경남 산청군 | 10 | 0 |
| 667 | 경남 하동군 | 14 | 0 |
| 668 | 경남 남해군 | 26 | 0 |
| 670 | 경남 거창군 | 20 | 0 |
| 676 | 경남 함양군 | 17 | 0 |
| 678 | 경남 합천군 | 37 | 0 |
| 680 | 경남 울산시 남구 | 0 | 0 |
| 681 | 경남 울산시 중구 | 1 | 0 |
| 682 | 경남 울산시 동구 | 0 | 0 |
| 689 | 경남 울주군 | 6 | 0 |
| 690 | 제주 제주시 | 7 | 0 |
| 691 | 경남 마산시 | 17 | 0 |
| 692 | 경남 울산시 | 16 | 0 |
| 695 | 제주 북제주군 | 22 | 0 |
| 697 | 제주 서귀포시 | 5 | 0 |
| 699 | 제주 남제주군 | 11 | 0 |
| 700 | 대구 중구 | 1 | 0 |
| 701 | 대구 동구 | 5 | 0 |
| 702 | 대구 북구 | 3 | 0 |
| 703 | 대구 서구 | 8 | 0 |
| 704 | 대구 달서구 | 2 | 0 |
| 705 | 대구 남구 | 9 | 0 |
| 706 | 대구 수성구 | 2 | 0 |
| 711 | 경북 달성군 | 19 | 0 |
| 712 | 경북 경산시 | 12 | 0 |
| 714 | 경북 청도군 | 18 | 0 |
| 716 | 경북 군위군 | 16 | 0 |
| 717 | 경북 고령군 | 9 | 0 |
| 718 | 경북 칠곡군 | 22 | 0 |
| 719 | 경북 성주군 | 24 | 0 |
| 730 | 경북 구미시 | 11 | 0 |
| 735 | 경북 문경시 | 0 | 0 |
| 740 | 경북 김천시 | 27 | 0 |
| 742 | 경북 상주시 | 32 | 0 |
| 744 | 경북 점촌시 | 0 | 0 |
| 745 | 경북 문경시 | 17 | 0 |
| 750 | 경북 영주시 | 15 | 0 |
| 755 | 경북 봉화군 | 11 | 0 |
| 757 | 경북 예천군 | 25 | 0 |
| 760 | 경북 안동시 | 45 | 0 |
| 763 | 경북 청송군 | 11 | 0 |
| 764 | 경북 영양군 | 11 | 0 |
| 766 | 경북 영덕군 | 23 | 0 |
| 767 | 경북 울진군 | 9 | 0 |
| 769 | 경북 의성군 | 44 | 0 |
| 770 | 경북 영천시 창구 | 20 | 0 |
| 780 | 경북 경주시 | 43 | 0 |
| 790 | 경북 포항시 남구 | 1 | 0 |
| 791 | 경북 포항시 | 27 | 0 |
| 799 | 경북 울릉군 | 0 | 0 |
| 888 | 외국 | 24 | 0 |
| 998 | 모름 | 17 | 0 |
| 999 | 이북 | 81 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자