KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문10-5) 현재 함께 살고 계시는 가족 모두의 한달 평균 총수입은 얼마 정도입니까? 임대소득, 예금이자 등을 모두 포함한 가구 월평균 총수입을 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 월 49만원 이하 85 0
2 월 50 ~ 99만원 257 0
3 월 100 ~ 149만원 425 0
4 월 150 ~ 199만원 466 0
5 월 200 ~ 249만원 630 0
6 월 250 ~ 299만원 541 0
7 월 300 ~ 349만원 974 0
8 월 350 ~ 399만원 618 0
9 월 400 ~ 499만원 861 0
10 월 500 ~ 599만원 655 0
11 월 600 ~ 699만원 222 0
12 월 700 ~ 799만원 89 0
13 월 800 ~ 899만원 36 0
14 월 900 ~ 999만원 19 0
15 월 1,000만원 이상 43 0
98 없음 0 0
99 모름/무응답 19 0
Summary Statistics
  • Valid cases5,940
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자