KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

47. 귀하의 직업은 무엇입니까?

Answer
Value Label N WN
1 의사 3 0
2 약사, 간호사 16 0
3 변호사, 판사, 검사 0 0
4 항공기/선박 승무원 2 0
5 대학교수, 연구원 16 0
6 교사, 강사 47 0
7 언론인, 방송인 4 0
8 종교인, 체육인, 예술가 14 0
9 기타 전문직 19 0
11 기업체경영주(5인이상고용) 18 0
12 기업체간부(부장이상) 16 0
13 고급공무원(중앙관서과장이상,지방관서국장이상) 1 0
14 사회단체간부 4 0
15 군인(영관급이상),경찰(경정이상) 1 0
16 기타 관리직 2 0
21 회사원, 은행원 169 0
22 일반공무원 61 0
23 사회단체직원 11 0
24 전화교환수,집배원 0 0
25 군인(하사관,위관급),경찰(경감이하) 8 0
26 기타 사무직 9 0
31 소규모가게주인(5인미만고용) 100 0
32 음식점,여관 주인 17 0
33 복덕방, 부동산중개인 17 0
34 판매직 피고용인(점원) 22 0
35 서비스직 피고용인 33 0
36 수위, 청소부 14 0
37 외판원 13 0
38 행상, 노점, 파출부 13 0
39 기타 판매, 서비스직 24 0
41 생산감독(주임 및 반장) 18 0
42 숙련기능공 75 0
43 반숙련공,견습공,미숙련공 15 0
44 자동차 운전사 14 0
45 막노동, 단순노동자 24 0
46 기타 생산직 6 0
51 부농(2정보,6000평이상) 9 0
52 중농(1-2정보, 3000-6000평) 55 0
53 소농(0.5-1정보, 1400-3000평) 94 0
54 빈농(0.5정보미만,1500평미만), 소작 38 0
55 농업노동자, 품일꾼 7 0
56 축산, 낙농 7 0
57 선주 0 0
58 선원, 어부 1 0
59 기타 농어업 1 0
61 학생 93 0
62 주부 335 0
63 무직 27 0
64 정년퇴직, 연금생활자 0 0
65 기타 14 0
99 무응답 8 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,515
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

직업이 없는 경우, 조사를 끝내시오.직업이 있는경우, 문항 48 을 질문하고 조사를 끝내시오.

Universe

모든 응답자