Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
101 | 서울 종로구 교남동 | 10 | 0 |
102 | 서울 종로구 창신1동 | 10 | 0 |
103 | 서울 중구 신당4동 | 10 | 0 |
104 | 서울 용산구 청파2동 | 10 | 0 |
105 | 서울 용산구 이촌2동 | 10 | 0 |
106 | 서울 용산구 보광동 | 10 | 0 |
107 | 서울 성동구 옥수1동 | 10 | 0 |
108 | 서울 성동구 성수2가4동 | 10 | 0 |
109 | 서울 성동구 구의1동 | 10 | 0 |
110 | 서울 동대문구 제기1동 | 10 | 0 |
111 | 서울 동대문구 답십리4동 | 10 | 0 |
112 | 서울 동대문구 휘경1동 | 10 | 0 |
113 | 서울 중랑구 면목5동 | 10 | 0 |
114 | 서울 중랑구 묵1동 | 9 | 0 |
115 | 서울 성북구 동선1동 | 8 | 0 |
116 | 서울 성북구 정릉4동 | 10 | 0 |
117 | 서울 성북구 월곡4동 | 10 | 0 |
118 | 서울 성북구 석관2동 | 9 | 0 |
119 | 서울 도봉구 수유2동 | 10 | 0 |
120 | 서울 도봉구 방학3동 | 9 | 0 |
121 | 서울 노원구 하계동 | 10 | 0 |
122 | 서울 노원구 상계7동 | 10 | 0 |
123 | 서울 은평구 응암4동 | 10 | 0 |
124 | 서울 은평구 진관외동 | 10 | 0 |
125 | 서울 서대문구 연희3동 | 10 | 0 |
126 | 서울 서대문구 남가좌2동 | 10 | 0 |
127 | 서울 마포구 도화1동 | 10 | 0 |
128 | 서울 마포구 서교동 | 10 | 0 |
129 | 서울 마포구 상암동 | 10 | 0 |
130 | 서울 양천구 신원5동 | 10 | 0 |
131 | 서울 양천구 신정6동 | 10 | 0 |
132 | 서울 강서구 발산동 | 10 | 0 |
133 | 서울 구로구 구로4동 | 9 | 0 |
134 | 서울 구로구 독산4동 | 10 | 0 |
135 | 서울 구로구 고척2동 | 10 | 0 |
136 | 서울 구로구 수궁동 | 10 | 0 |
137 | 서울 영등포구 양평2동 | 9 | 0 |
138 | 서울 영등포구 대림2동 | 9 | 0 |
139 | 서울 동작구 흑성1동 | 10 | 0 |
140 | 서울 동작구 신대방1동 | 9 | 0 |
141 | 서울 관악구 봉천8동 | 10 | 0 |
142 | 서울 관악구 신림3동 | 10 | 0 |
143 | 서울 관악구 남현동 | 10 | 0 |
144 | 서울 서초구 반포1동 | 10 | 0 |
145 | 서울 강남구 압구정2동 | 9 | 0 |
146 | 서울 강남구 역삼1동 | 10 | 0 |
147 | 서울 강남구 일원동 | 10 | 0 |
148 | 서울 송파구 송파2동 | 10 | 0 |
149 | 서울 송파구 잠실3동 | 10 | 0 |
150 | 서울 강동구 고덕2동 | 10 | 0 |
151 | 서울 강동구 성내2동 | 10 | 0 |
201 | 인천 중구 내경동 | 10 | 0 |
202 | 인천 동구 송현3동 | 10 | 0 |
203 | 인천 남구 용현1동 | 10 | 0 |
204 | 인천 남구 주안2동 | 10 | 0 |
205 | 인천 남구 동춘동 | 10 | 0 |
206 | 인천 남동구 고잔동 | 10 | 0 |
207 | 인천 북구 일신동 | 10 | 0 |
208 | 인천 서구 석남1동 | 10 | 0 |
211 | 경기 수원 장안구 영화동 | 9 | 0 |
212 | 경기 수원 장안구 이의동 | 8 | 0 |
213 | 경기 수원 권선구 서둔동 | 8 | 0 |
214 | 경기 수원 권선구 원천동 | 9 | 0 |
215 | 경기 수원 권선구 곡선동 | 11 | 0 |
216 | 경기 송탄 신장1동 | 8 | 0 |
217 | 경기 송탄 도원동 | 10 | 0 |
218 | 경기 송탄 동부동 | 10 | 0 |
219 | 경기 송탄 중앙동 | 10 | 0 |
220 | 경기 의정부 호원동 | 8 | 0 |
221 | 경기 의정부 자금동 | 9 | 0 |
222 | 경기 의정부 가릉3동 | 9 | 0 |
223 | 경기 의정부 의정부1동 | 10 | 0 |
224 | 경기 화성군 서신면 상안1리 | 10 | 0 |
225 | 경기 화성군 서신면 송교2리 | 11 | 0 |
226 | 경기 화성군 서신면 전곡1리 | 11 | 0 |
227 | 경기 화성군 송산면 중송1리 | 9 | 0 |
228 | 경기 화성군 송산면 중송1리 | 11 | 0 |
229 | 경기 이천군 모가면 석영1리 | 10 | 0 |
230 | 경기 이천군 모가면 양평리 | 10 | 0 |
231 | 경기 이천군 모가면 소고2리 | 11 | 0 |
232 | 경기 이천군 모가면 두미1리 | 11 | 0 |
233 | 경기 김포군 양촌면 양곡1리 | 10 | 0 |
234 | 경기 김포군 양촌면 마산2리 | 10 | 0 |
235 | 경기 김포군 양촌면 학운3리 | 11 | 0 |
236 | 경기 김포군 양촌면 흥신1리 | 10 | 0 |
311 | 강원 춘천 소양동 | 10 | 0 |
312 | 강원 춘천시 효자3동 | 10 | 0 |
313 | 강원 춘천 사우동 | 9 | 0 |
314 | 강원 춘천 신동 | 9 | 0 |
315 | 강원 화천군 사내면 사창1리 | 9 | 0 |
316 | 강원 화천군 사내면 용담2리 | 8 | 0 |
317 | 강원 화천군 사내면 광덕1리 | 10 | 0 |
318 | 강원 화천군 사내면 삼일2리 | 10 | 0 |
411 | 충북 청주시 우암동 | 10 | 0 |
412 | 충북 청주시 용담동 | 10 | 0 |
413 | 충북 청주시 가경동 | 11 | 0 |
414 | 충북 괴산군 사리면 사담리 | 11 | 0 |
415 | 충북 괴산군 사리면 이곡리 | 11 | 0 |
416 | 충북 괴산군 사리면 이곡리 | 11 | 0 |
501 | 대전 동구 대동2동 | 10 | 0 |
502 | 대전 동구 세천동 | 10 | 0 |
503 | 대전 중구 부사동 | 10 | 0 |
504 | 대전 서구 변동 | 10 | 0 |
505 | 대전 대덕구 신탄진동 | 11 | 0 |
511 | 충남 공주시 봉화동 | 9 | 0 |
512 | 충남 공주시 웅진동 | 9 | 0 |
513 | 충남 공주시 옥룡동 | 9 | 0 |
514 | 충남 공주시 금흥동 | 9 | 0 |
515 | 충남 공주시 중학동 | 9 | 0 |
516 | 충남 천원군 광덕면 광덕1리 | 10 | 0 |
517 | 충남 천원군 광덕면 대덕2리 | 10 | 0 |
518 | 충남 천원군 광덕면 무학1리 | 9 | 0 |
519 | 충남 천원군 북면 연춘리 | 10 | 0 |
520 | 충남 천원군 북면 용암2리 | 9 | 0 |
611 | 전북 전주시 완산구 태평1동 | 10 | 0 |
612 | 전북 전주시 완산구 서학동 | 10 | 0 |
613 | 전북 전주시 완산구 남고동 | 9 | 0 |
614 | 전북 전주시 덕진구 팔복동 | 10 | 0 |
615 | 전북 전주시 덕진구 팔복동 | 10 | 0 |
616 | 전북 임실군 운암면 학암리 | 10 | 0 |
617 | 전북 임실군 운암면 상운리 | 10 | 0 |
618 | 전북 임실군 운암면 쌍암동 | 11 | 0 |
619 | 전북 임실군 운암면 마암리 | 10 | 0 |
620 | 전북 임실군 운암면 신기리 | 10 | 0 |
701 | 광주 동구 계림3동 | 10 | 0 |
702 | 광주 동구 학운동 | 10 | 0 |
703 | 광주 북구 우산동 | 10 | 0 |
704 | 광주 서구 화정1동 | 10 | 0 |
705 | 광주 북구 풍향1동 | 9 | 0 |
706 | 광주 북구 장운동 | 9 | 0 |
711 | 전남 목포시 양동 | 10 | 0 |
712 | 전남 목포시 만호동 | 10 | 0 |
713 | 전남 목포시 삼향동 | 9 | 0 |
714 | 전남 나주시 영강동 | 10 | 0 |
715 | 전남 나주시 성북동 | 10 | 0 |
716 | 전남 나주시 영산동 | 9 | 0 |
717 | 전남 영광군 대마면 월산1리 | 10 | 0 |
718 | 전남 영광군 대마면 화평2리 | 10 | 0 |
719 | 전남 영광군 대마면 성산3리 | 10 | 0 |
720 | 전남 곡성군 고달면 목동1리 | 10 | 0 |
721 | 전남 곡성군 고달면 백곡리 | 10 | 0 |
722 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 10 | 0 |
801 | 대구 중구 서성동 | 10 | 0 |
802 | 대구 중구 대봉2동 | 10 | 0 |
803 | 대구 동구 검사동 | 10 | 0 |
804 | 대구 서구 비산1동 | 11 | 0 |
805 | 대구 서구 중리동 | 11 | 0 |
806 | 대구 남구 대명6동 | 11 | 0 |
807 | 대구 북구 노원3가1동 | 11 | 0 |
808 | 대구 북구 칠곡1동 | 11 | 0 |
809 | 대구 수성구 상동 | 11 | 0 |
810 | 대구 달서구 성서2동 | 11 | 0 |
811 | 경북 김천시 신음동 | 11 | 0 |
812 | 경북 김천시 지좌동 | 11 | 0 |
813 | 경북 김천시 양천동 | 11 | 0 |
814 | 경북 안동시 대신동 | 11 | 0 |
815 | 경북 안동시 안기동 | 11 | 0 |
816 | 경북 안동시 강남동 | 11 | 0 |
817 | 경북 의성군 구천면 모흥1리 | 10 | 0 |
818 | 경북 의성군 구천면 소호2리 | 9 | 0 |
819 | 경북 의성군 구천면 유산1리 | 9 | 0 |
820 | 경북 의성군 구천면 청산2리 | 8 | 0 |
821 | 경북 경주군 산내면 내일1리 | 10 | 0 |
822 | 경북 경주군 산내면 신원2리 | 10 | 0 |
823 | 경북 경주군 산내면 우라1리 | 9 | 0 |
901 | 부산 중구 남포동 | 10 | 0 |
902 | 부산 서구 토성동 | 10 | 0 |
903 | 부산 동구 초량4동 | 7 | 0 |
904 | 부산 동구 범일2동 | 9 | 0 |
905 | 부산 영도구 봉래1동 | 8 | 0 |
906 | 부산 부산진구 초읍동 | 10 | 0 |
907 | 부산 부산진구 당감1동 | 8 | 0 |
908 | 부산 부산진구 범천3동 | 10 | 0 |
909 | 부산 동래구 거제3동 | 10 | 0 |
910 | 부산 동래구 안락2동 | 10 | 0 |
911 | 부산 남구 용당동 | 9 | 0 |
912 | 부산 남구 수영동 | 9 | 0 |
913 | 부산 북구 주례1동 | 10 | 0 |
914 | 부산 북구 학장동 | 10 | 0 |
915 | 부산 해운대구 반송1동 | 10 | 0 |
916 | 부산 사하구 구평동 | 11 | 0 |
917 | 부산 금정구 부곡2동 | 11 | 0 |
918 | 부산 금정구 금성동 | 11 | 0 |
921 | 경남 진주시 봉곡동 | 9 | 0 |
922 | 경남 진주시 옥봉남동 | 11 | 0 |
923 | 경남 진주시 평거동 | 11 | 0 |
924 | 경남 진주시 칠암동 | 11 | 0 |
925 | 경남 창원시 대원동 | 10 | 0 |
926 | 경남 마산시 중앙동 | 10 | 0 |
927 | 경남 창원시 웅남동 | 11 | 0 |
928 | 경남 창원시 삼귀동 | 10 | 0 |
929 | 경남 하동군 금남면 덕천리 | 10 | 0 |
930 | 경안 하동군 금남면 계천리 | 9 | 0 |
931 | 경남 하동군 금남면 진정리 | 10 | 0 |
932 | 경남 하동군 금남면 중평리 | 9 | 0 |
933 | 경남 하동군 금남면 송문리 | 10 | 0 |
934 | 경남 산청군 신등면 양전리 | 10 | 0 |
935 | 경남 산청군 신등면 사정리 | 10 | 0 |
936 | 경남 산청군 신등면 장천리 | 9 | 0 |
937 | 경남 산청군 신등면 모례리 | 10 | 0 |
This variable is numeric