KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

53. 선생님의 직업은 무엇입니까? (본인이 가구주가 아닐 때에는 가구주도 표시)53.1. 본인

Answer
Value Label N WN
11 의사 24 0
12 약사 40 0
13 간호원 10 0
14 변호사,판사,검사 3 0
15 대학교수 10 0
16 회계사 1 0
17 언론인,작가 12 0
18 음악인,미술인,체육인,연예인 12 0
19 종교인 17 0
20 전문기술자 73 0
21 기업체간부(대기업부장이상) 26 0
22 고급공무원(중앙관서과장이상) 3 0
23 경찰관,소방원 9 0
24 군인 8 0
31 일반공무원 53 0
32 중등학교교사 29 0
33 초등학교교사 25 0
34 회사원,은행원 148 0
35 경리사원 18 0
36 사무보조원 12 0
41 생산감독(주임 및 반장) 8 0
42 광부 0 0
43 자동차 운전기사 21 0
44 중장비 운전기사 3 0
45 숙련공 32 0
46 반숙련공,견습공,미숙련공 12 0
50 막노동,단순노동자 1 0
51 도소매가게주인 153 0
52 도소매가게종업원 18 0
53 음식점,여관등의 주인 28 0
54 음식점,여관등의 종업원 10 0
55 복덕방,부동산중개인 33 0
56 건물관리인,청소원 16 0
57 세탁,이발,미용업종사자 18 0
58 노점,행상 15 0
59 파출부 1 0
61 농업,임업종사자 108 0
62 학생 152 0
63 주부 224 0
64 무직 56 0
70 기타 63 0
99 무응답 8 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,513
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

응답자가 가구주가 아닌 경우, 가구주의 직업도 조사할 것.

Universe

모든 응답자