 
        32A. 귀하는 다음의 직업을 가진 사람들의 세금공제 전 월평균 수입이 실제로 얼마나 된다고 생각하십니까? 정확하지 않더라도 좋으니 짐작하시는대로 말씀해 주십시오.8) 제조업 숙련공
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 10 | 10만원 | 1 | 0 | 
| 30 | 30만원 | 1 | 0 | 
| 50 | 50만원 | 0 | 0 | 
| 75 | 75만원 | 0 | 0 | 
| 80 | 80만원 | 0 | 0 | 
| 90 | 90만원 | 1 | 0 | 
| 100 | 100만원 | 52 | 0 | 
| 110 | 110만원 | 0 | 0 | 
| 120 | 120만원 | 13 | 0 | 
| 125 | 125만원 | 1 | 0 | 
| 130 | 130만원 | 10 | 0 | 
| 150 | 150만원 | 98 | 0 | 
| 160 | 160만원 | 2 | 0 | 
| 170 | 170만원 | 6 | 0 | 
| 175 | 175만원 | 5 | 0 | 
| 180 | 180만원 | 28 | 0 | 
| 190 | 190만원 | 2 | 0 | 
| 200 | 200만원 | 306 | 0 | 
| 210 | 210만원 | 1 | 0 | 
| 220 | 220만원 | 4 | 0 | 
| 225 | 225만원 | 4 | 0 | 
| 230 | 230만원 | 6 | 0 | 
| 240 | 240만원 | 2 | 0 | 
| 250 | 250만원 | 233 | 0 | 
| 260 | 260만원 | 1 | 0 | 
| 270 | 270만원 | 2 | 0 | 
| 275 | 275만원 | 11 | 0 | 
| 280 | 280만원 | 4 | 0 | 
| 290 | 290만원 | 0 | 0 | 
| 300 | 300만원 | 307 | 0 | 
| 320 | 320만원 | 2 | 0 | 
| 350 | 350만원 | 68 | 0 | 
| 400 | 400만원 | 92 | 0 | 
| 430 | 430만원 | 0 | 0 | 
| 450 | 450만원 | 8 | 0 | 
| 475 | 475만원 | 0 | 0 | 
| 480 | 480만원 | 0 | 0 | 
| 500 | 500만원 | 59 | 0 | 
| 550 | 550만원 | 0 | 0 | 
| 600 | 600만원 | 16 | 0 | 
| 650 | 650만원 | 2 | 0 | 
| 700 | 700만원 | 6 | 0 | 
| 750 | 750만원 | 0 | 0 | 
| 800 | 800만원 | 2 | 0 | 
| 900 | 900만원 | 1 | 0 | 
| 1000 | 1000만원 | 9 | 0 | 
| 2000 | 2000만원 | 0 | 0 | 
| 9000 | 9000만원 | 1 | 0 | 
| 10000 | 10000만원 | 1 | 0 | 
| 8888888 | DK/Refusal | 2 | 0 | 
This variable is numeric
모든 응답자