49. (배우자가 취업경험이 있다면) 귀하의 배우자는 어떤 산업에서 어떤 종류의 일을 하십니까? 구체적으로 말씀해 주십시오. 현재 일을 하지 않고 있다면 가장 최근에 했던 일에 대해서 말씀해 주십시오.49.2. 직업
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 110 | 단기장교(알오티씨,공군해군장교등) | 0 | 0 |
| 210 | 장기장교 | 3 | 0 |
| 211 | 영관급 | 0 | 0 |
| 221 | 위관급 | 0 | 0 |
| 310 | 기타등급의군무원 | 1 | 0 |
| 400 | 장기부사관및준위 | 0 | 0 |
| 500 | 기타군인 | 0 | 0 |
| 1100 | 고위임원 및 고위공무원, 입법공무원 | 0 | 0 |
| 1110 | 입법공무원, 고위공무원 | 0 | 0 |
| 1111 | 입법공무원 | 0 | 0 |
| 1112 | 고위정부공무원, 입법공부원 제외 | 1 | 0 |
| 1113 | 전통적 촌장 | 0 | 0 |
| 1114 | 사용자, 노동자 및 기타 경제이익단체의 고위임원 | 0 | 0 |
| 1120 | 기업경영관리자 | 2 | 0 |
| 1200 | 회사중역 및 사장 | 0 | 0 |
| 1210 | 경영관리자 | 0 | 0 |
| 1211 | 금융관리자 | 0 | 0 |
| 1212 | 인적자원관리자 | 2 | 0 |
| 1213 | 정책 및 기획 관리자 | 1 | 0 |
| 1219 | 달리 분류되지 않은 기업 관리자 | 6 | 0 |
| 1220 | 판매, 마케팅 및 사업서비스 개발 관리자 | 0 | 0 |
| 1221 | 판매 및 마케팅 관리자 | 1 | 0 |
| 1222 | 광고 관리자 | 0 | 0 |
| 1223 | 조사연구 및 개발부서 관리자 | 3 | 0 |
| 1300 | 생산 및 전문서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1310 | 농업, 임업, 어업 관리자 | 0 | 0 |
| 1311 | 농립업 생산 관리자 | 0 | 0 |
| 1312 | 수산업 생산 관리자 | 0 | 0 |
| 1320 | 제조업, 광업, 건설업, 조달 관리자 | 0 | 0 |
| 1321 | 제조업 관리자 | 2 | 0 |
| 1322 | 광업 관리자 | 0 | 0 |
| 1323 | 건설업 관리자 | 4 | 0 |
| 1324 | 조달관리자 | 0 | 0 |
| 1330 | 정보통신기술서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1340 | 전문 서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1341 | 육아보호서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1342 | 보건서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1343 | 노인보호서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1344 | 사회복지 관리자 | 0 | 0 |
| 1345 | 교육 관리자 | 1 | 0 |
| 1346 | 금융, 보험서비스지점관리자 | 0 | 0 |
| 1349 | 달리 분류되지 않은 전문 서비스 관리자 | 2 | 0 |
| 1400 | 접대, 소매, 기타 서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1410 | 호텔, 음식업관리자 | 0 | 0 |
| 1411 | 호텔 관리자 | 1 | 0 |
| 1412 | 음식업 관리자 | 4 | 0 |
| 1420 | 도소매 관리자 | 4 | 0 |
| 1430 | 다른 서비스 관리자 | 0 | 0 |
| 1431 | 스포츠, 오락 및 문화센타 관리자 | 0 | 0 |
| 1439 | 달리 분류되지 않은 서비스관리자 | 1 | 0 |
| 2000 | 전문가 | 0 | 0 |
| 2100 | 과학및공학전문가 | 0 | 0 |
| 2110 | 물리학자,화학자및관련전문가 | 0 | 0 |
| 2111 | 물리학자및천문학자 | 0 | 0 |
| 2112 | 기상학자 | 0 | 0 |
| 2113 | 화학자 | 1 | 0 |
| 2114 | 지질학자및지구물리학자 | 0 | 0 |
| 2120 | 수학자,보험회계사및통계학자 | 0 | 0 |
| 2130 | 생명과학전문가 | 0 | 0 |
| 2131 | 생명공학자,식물학자,동물학자및관련전문가 | 1 | 0 |
| 2132 | 농림수산업자문가 | 0 | 0 |
| 2133 | 환경보호전문가 | 0 | 0 |
| 2140 | 공학전문가 | 0 | 0 |
| 2141 | 산업및생산기술자 | 0 | 0 |
| 2142 | 토목기술자 | 0 | 0 |
| 2143 | 환경공학기술자 | 0 | 0 |
| 2144 | 기계공학기술자 | 4 | 0 |
| 2145 | 화학기술자 | 0 | 0 |
| 2146 | 광업기술자,금속학자및관련전문가 | 0 | 0 |
| 2149 | 달리분류되지않은공학전문가 | 0 | 0 |
| 2150 | 전자공학기술자 | 0 | 0 |
| 2151 | 전기기술자 | 1 | 0 |
| 2152 | 전자기술자 | 0 | 0 |
| 2153 | 통신공학기술자 | 1 | 0 |
| 2160 | 건축가,기획가,측량사및설계자 | 0 | 0 |
| 2161 | 건축가 | 0 | 0 |
| 2162 | 조경전문가 | 0 | 0 |
| 2163 | 제품및의류디자이너 | 1 | 0 |
| 2164 | 도시및교통설계가 | 0 | 0 |
| 2165 | 제도사및측량사 | 0 | 0 |
| 2166 | 그래픽및멀티미디어디자이너 | 0 | 0 |
| 2200 | 보건전문가 | 0 | 0 |
| 2210 | 의사 | 0 | 0 |
| 2211 | 일반의사 | 0 | 0 |
| 2212 | 전문의사 | 0 | 0 |
| 2220 | 간호및조산전문가 | 0 | 0 |
| 2221 | 간호사 | 1 | 0 |
| 2222 | 조산사 | 0 | 0 |
| 2230 | 전통적,보완적의료전문가 | 0 | 0 |
| 2240 | paramedical practioner | 0 | 0 |
| 2250 | 수의사 | 0 | 0 |
| 2260 | 다른보건전문가 | 0 | 0 |
| 2261 | 치과의사 | 1 | 0 |
| 2262 | 약사 | 2 | 0 |
| 2263 | 공중및환경보건전문가 | 0 | 0 |
| 2264 | 물리치료사 | 0 | 0 |
| 2265 | 영양사 | 0 | 0 |
| 2266 | 청각학자및언어치료사 | 0 | 0 |
| 2267 | 검안사및영양사 | 0 | 0 |
| 2269 | 달리분류되지않은보건전문가 | 0 | 0 |
| 2300 | 교육전문가 | 0 | 0 |
| 2310 | 대학및고등교육전문가 | 3 | 0 |
| 2320 | 직업교육교사 | 0 | 0 |
| 2330 | 중등교육교사 | 5 | 0 |
| 2340 | 초등및학령전교육교사 | 0 | 0 |
| 2341 | 초등교육교사 | 10 | 0 |
| 2342 | 학령전교육교사 | 13 | 0 |
| 2350 | 다른교육전문가 | 0 | 0 |
| 2351 | 교육기법전문가 | 1 | 0 |
| 2352 | 특수교육교사 | 0 | 0 |
| 2353 | 다른언어교사 | 3 | 0 |
| 2354 | 다른음악교사 | 1 | 0 |
| 2355 | 다른미술교사 | 0 | 0 |
| 2356 | 정보기술교사?정보통신고 | 0 | 0 |
| 2359 | 달리분류되지않은교육전문가 | 6 | 0 |
| 2400 | 사업,,법률,사회,문화전문가 | 0 | 0 |
| 2410 | 사업관리전문가 | 0 | 0 |
| 2411 | 회계사 | 0 | 0 |
| 2412 | 금융투자전문가 | 0 | 0 |
| 2413 | 금융분석가 | 0 | 0 |
| 2420 | 행정전문가 | 0 | 0 |
| 2421 | 경영조직분석가 | 0 | 0 |
| 2422 | 정책및행정전문가 | 0 | 0 |
| 2423 | 인사관리전문가 | 0 | 0 |
| 2424 | 교육및직원개발전문가 | 0 | 0 |
| 2430 | 판매및영업관련전문가 | 0 | 0 |
| 2431 | 광고및영업전문가 | 1 | 0 |
| 2432 | 광고관련전문가 | 0 | 0 |
| 2433 | 기술,의학판매전문가(ICT제외) | 0 | 0 |
| 2434 | 정보,통신기술(ICT)판매전문가 | 0 | 0 |
| 2500 | 정보,통신기술(ICT)전문가 | 0 | 0 |
| 2510 | 소프트웨어, 멀티미디어개발분석자 | 0 | 0 |
| 2511 | 시스템분석자 | 0 | 0 |
| 2512 | 소프트웨어개발자 | 1 | 0 |
| 2513 | 웹,멀티미디어개발자 | 1 | 0 |
| 2514 | 응용프로그래머 | 0 | 0 |
| 2519 | 달리분류되지않은소프트웨어,멀티미디어개발자및분석자 | 0 | 0 |
| 2520 | 데이타베이스전문가와시스템관리자 | 0 | 0 |
| 2521 | 데이타베이스디자이너, 관리자 | 0 | 0 |
| 2522 | 시스템관리자 | 0 | 0 |
| 2523 | 컴퓨터네트워크전문가 | 0 | 0 |
| 2529 | 달리분류되지않은데이터베이스,네트워크전문가 | 0 | 0 |
| 2600 | 법률,사회,문화전문가 | 0 | 0 |
| 2610 | 법률전문가 | 0 | 0 |
| 2611 | 변호사 | 1 | 0 |
| 2612 | 판사 | 0 | 0 |
| 2619 | 달리분류되지않은법률전문가 | 0 | 0 |
| 2620 | 사서,기록물보관인및큐레이터 | 0 | 0 |
| 2621 | 기록물보관인및큐레이터 | 0 | 0 |
| 2622 | 사서및관련정보전문가 | 0 | 0 |
| 2630 | 사회종교전문가 | 0 | 0 |
| 2631 | 경제학자 | 0 | 0 |
| 2632 | 사회학자,인류학자및관련전문가 | 0 | 0 |
| 2633 | 철학자,역사학자및정치과학자 | 0 | 0 |
| 2634 | 심리학자 | 0 | 0 |
| 2635 | 사회사업및상담전문가 | 0 | 0 |
| 2636 | 종교전문가 | 2 | 0 |
| 2640 | 작가,기자및어학자 | 0 | 0 |
| 2641 | 배우,관련된작가 | 0 | 0 |
| 2642 | 기자 | 0 | 0 |
| 2643 | 번역가,통역가및어학자 | 1 | 0 |
| 2650 | 창작및공연예술가 | 0 | 0 |
| 2651 | 시각예술가 | 0 | 0 |
| 2652 | 음악가,가수및작곡자 | 0 | 0 |
| 2653 | 무용가및안무가 | 0 | 0 |
| 2654 | 영화,무대및관련배우,감독 | 0 | 0 |
| 2655 | 배우 | 0 | 0 |
| 2656 | 라디오,텔레비전기타아나운서 | 0 | 0 |
| 2659 | 달리분류되지않은창작및공연예술가 | 0 | 0 |
| 3100 | 과학 및 공학 준전문가 | 0 | 0 |
| 3110 | 자연과학 및 공학기술자 | 0 | 0 |
| 3111 | 화학및자연과학기술자 | 1 | 0 |
| 3112 | 토목공학기술자 | 1 | 0 |
| 3113 | 전기공학기술자 | 2 | 0 |
| 3114 | 전자공학기술자 | 1 | 0 |
| 3115 | 기계공학기술자 | 2 | 0 |
| 3116 | 화학공학기술자 | 0 | 0 |
| 3117 | 채광및금속공학기술자 | 0 | 0 |
| 3118 | 도안사 | 3 | 0 |
| 3119 | 달리분류되지않은자연과학및공학기술자 | 1 | 0 |
| 3120 | 채광,제조및건축감리기술자 | 0 | 0 |
| 3121 | 채광감리기술자 | 0 | 0 |
| 3122 | 제조감리기술자 | 1 | 0 |
| 3123 | 건축감리기술자 | 0 | 0 |
| 3130 | 공정조종기술자 | 0 | 0 |
| 3131 | 발전제품장치조작원 | 1 | 0 |
| 3132 | 소각및여과장치조작원 | 2 | 0 |
| 3133 | 화학적공정장치조정원 | 0 | 0 |
| 3134 | 석유및천연가스정련장치조작원 | 0 | 0 |
| 3135 | 금속제품공정조종원 | 0 | 0 |
| 3139 | 달리분류되지않은공정조종기술자 | 0 | 0 |
| 3140 | 생명과학기술자및관련준전문가 | 0 | 0 |
| 3141 | 생명과학기술자(의료제외) | 0 | 0 |
| 3142 | 농업기술자 | 0 | 0 |
| 3143 | 임업기술자 | 0 | 0 |
| 3150 | 선박및항공기조종사및기술자 | 0 | 0 |
| 3151 | 선박기술자 | 1 | 0 |
| 3152 | 선박갑판사관및도선사 | 0 | 0 |
| 3153 | 항공기조종사및관련준전문가 | 0 | 0 |
| 3154 | 항공관제사 | 0 | 0 |
| 3155 | 항공안전전자기술자 | 0 | 0 |
| 3200 | 현대보건준전문가 | 0 | 0 |
| 3210 | 의료및조제전문가 | 0 | 0 |
| 3211 | 의료영상및치료장비기술자 | 0 | 0 |
| 3212 | 의료및병리실험실기술자 | 0 | 0 |
| 3213 | 조제전문가및준전문가 | 0 | 0 |
| 3214 | 의료및치아보철기술자 | 0 | 0 |
| 3220 | 간호,조산준전문가 | 0 | 0 |
| 3221 | 간호준전문가 | 8 | 0 |
| 3222 | 조산준전문가 | 1 | 0 |
| 3230 | 전통의료개업의및신앙치료사 | 0 | 0 |
| 3240 | 수의사및준전문수의사 | 0 | 0 |
| 3250 | 기타현대보건준전문가 | 0 | 0 |
| 3251 | 치과보조원및치료사 | 0 | 0 |
| 3252 | 의료기록사및현대보건 | 0 | 0 |
| 3253 | 지역사회보건사 | 0 | 0 |
| 3254 | 안경사 | 0 | 0 |
| 3255 | 물리치료사및보조원 | 0 | 0 |
| 3256 | 의료보조원 | 0 | 0 |
| 3257 | 환경및산업보건검사관및관련자 | 0 | 0 |
| 3258 | 응급구조사 | 0 | 0 |
| 3259 | 달리분류되지않은현대보건준전문가 | 0 | 0 |
| 3300 | 사업및관리준전문가 | 0 | 0 |
| 3310 | 금융및수학준전문가 | 0 | 0 |
| 3311 | 증권및금융취급인및중개인 | 0 | 0 |
| 3312 | 신용및대출 | 1 | 0 |
| 3313 | 회계준전문가 | 0 | 0 |
| 3314 | 통계,수학및관련준전문가 | 0 | 0 |
| 3315 | 감정사및손실평가사 | 0 | 0 |
| 3320 | 판매및구매대리및중개인 | 0 | 0 |
| 3321 | 보험대리인 | 4 | 0 |
| 3322 | 상업판매대리인 | 0 | 0 |
| 3323 | 구매대리인 | 0 | 0 |
| 3324 | 상품중개인 | 11 | 0 |
| 3330 | 사업서비스대리인 | 0 | 0 |
| 3331 | 통관대리인 | 0 | 0 |
| 3332 | 컨퍼런스및이벤트기획자 | 0 | 0 |
| 3333 | 고용대리인및계약인 | 0 | 0 |
| 3334 | 부동산중개업자및자산관리자 | 3 | 0 |
| 3339 | 달리분류되지않은사업서비스대리인 | 0 | 0 |
| 3340 | 관리및전문비서 | 0 | 0 |
| 3341 | 오피스감독자 | 5 | 0 |
| 3342 | 법률비서 | 0 | 0 |
| 3343 | 관리및임원비서 | 0 | 0 |
| 3344 | 의료비서 | 0 | 0 |
| 3350 | 정규정부준전문가 | 0 | 0 |
| 3351 | 세관및국경검사원 | 0 | 0 |
| 3352 | 정부조세공무원 | 0 | 0 |
| 3353 | 정부사회보장공무원 | 2 | 0 |
| 3354 | 정부허가공무원 | 8 | 0 |
| 3355 | 경찰수사관 | 2 | 0 |
| 3359 | 달리분류되지않은정규정부준전문가 | 0 | 0 |
| 3400 | 법률,사회,문화및관련준전문가 | 0 | 0 |
| 3410 | 법률,사회및종교관련전문가 | 0 | 0 |
| 3411 | 법률및관련준전문가 | 0 | 0 |
| 3412 | 사회사업준전문가 | 0 | 0 |
| 3413 | 종교준전문가 | 1 | 0 |
| 3420 | 경기및체형관리 | 0 | 0 |
| 3421 | 운동가및스포츠선수 | 0 | 0 |
| 3422 | 스포츠강사및경기임원 | 0 | 0 |
| 3423 | 체력단련,레크레이션강사및프로그램진행자 | 0 | 0 |
| 3430 | 예술,문화및요리준전문가 | 0 | 0 |
| 3431 | 사진가 | 0 | 0 |
| 3432 | 실내디자인너및장식가 | 2 | 0 |
| 3433 | 겔러리,박물관및도서관기술자 | 0 | 0 |
| 3434 | 주방장 | 1 | 0 |
| 3435 | 기타예술및문화준전문가 | 0 | 0 |
| 3500 | 정보및통신기술자 | 0 | 0 |
| 3510 | 정보및통신기술운영자및사용자지원기술자 | 0 | 0 |
| 3511 | 정보및통신기술운영기술자 | 0 | 0 |
| 3512 | 정보및통신기술사용자지원기술자 | 0 | 0 |
| 3513 | 컴퓨터네트워크및시스템기술자 | 0 | 0 |
| 3514 | 웹기술자 | 1 | 0 |
| 3520 | 통신및방송기술자 | 0 | 0 |
| 3521 | 방송및영상-음향기술자 | 1 | 0 |
| 3522 | 통신공학기술자 | 1 | 0 |
| 4100 | 일반및타자원 | 0 | 0 |
| 4110 | 일반사무직원 | 26 | 0 |
| 4120 | 비서 | 0 | 0 |
| 4130 | 타자기조작원 | 0 | 0 |
| 4131 | 타자원및워드프로세서조작원 | 0 | 0 |
| 4132 | 자료입력직원 | 0 | 0 |
| 4200 | 고객봉사사무직원 | 0 | 0 |
| 4210 | 금전출납원,수금원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 4211 | 은행금전출납원및관련근로자 | 1 | 0 |
| 4212 | 마권영업자,금전책임자및도박관련근무자 | 0 | 0 |
| 4213 | 전당업자및대금업자 | 0 | 0 |
| 4214 | (채무)수금원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 4220 | 고객안내근로자 | 0 | 0 |
| 4221 | 여행상담원및사무직원 | 1 | 0 |
| 4222 | 접수안내사무원 | 1 | 0 |
| 4223 | 전화교환원 | 1 | 0 |
| 4224 | 호텔접수원 | 0 | 0 |
| 4225 | 문의처리사무원 | 1 | 0 |
| 4226 | 접수원 | 0 | 0 |
| 4227 | 설문조사및시장연구조사원 | 1 | 0 |
| 4229 | 달리분류되지않는고객안내근로자 | 0 | 0 |
| 4300 | 숫자및자료입력원 | 0 | 0 |
| 4310 | 숫자입력직원 | 0 | 0 |
| 4311 | 회계및부기사무원 | 31 | 0 |
| 4312 | 통계,금융및보험사무운 | 2 | 0 |
| 4313 | 임금지불원 | 0 | 0 |
| 4320 | 재료기록및운송사무원 | 0 | 0 |
| 4321 | 자재사무원 | 1 | 0 |
| 4322 | 생산사무원 | 1 | 0 |
| 4323 | 운송사무원 | 1 | 0 |
| 4400 | 기타사무보조근로자 | 0 | 0 |
| 4410 | 기타사무보조근로자 | 0 | 0 |
| 4411 | 도서관사무원 | 0 | 0 |
| 4412 | 우편배달원및분류사무원 | 2 | 0 |
| 4413 | 심사,교정및관련사무원 | 0 | 0 |
| 4414 | 대필및관련근로자 | 0 | 0 |
| 4415 | 서류정리및복사사무원 | 0 | 0 |
| 4416 | 개인사무원 | 0 | 0 |
| 4419 | 달리분류되지않는사무보조근로자 | 0 | 0 |
| 5000 | 서비스 및 판매원 | 0 | 0 |
| 5100 | 대인서비스근로자 | 0 | 0 |
| 5110 | 여행수행원,차장 | 0 | 0 |
| 5111 | 여행수행원및여객접대원 | 0 | 0 |
| 5112 | 여객차장 | 0 | 0 |
| 5113 | 여행안내요원 | 0 | 0 |
| 5120 | 요리사 | 19 | 0 |
| 5130 | 웨이터및바텐더 | 0 | 0 |
| 5131 | 웨이터 | 5 | 0 |
| 5132 | 바텐더 | 0 | 0 |
| 5140 | 이미용사및관련근로자 | 0 | 0 |
| 5141 | 이발사 | 2 | 0 |
| 5142 | 미용사및관련근로자 | 6 | 0 |
| 5150 | 건물관리및가사 | 0 | 0 |
| 5151 | 청소및가사 | 0 | 0 |
| 5152 | 가정부 | 0 | 0 |
| 5153 | 건물관리자 | 1 | 0 |
| 5160 | 그밖의대인서비스근로자 | 0 | 0 |
| 5161 | 점성술,예언가및관련근로자 | 0 | 0 |
| 5162 | 말벗및시중원 | 0 | 0 |
| 5163 | 장의사및시체방부사 | 0 | 0 |
| 5164 | 애완동물사육사및동물관리사 | 0 | 0 |
| 5165 | 자동차운전강사 | 1 | 0 |
| 5169 | 달리분류되지않은기타대인서비스근로자 | 14 | 0 |
| 5200 | 판매원 | 0 | 0 |
| 5210 | 노상및시장판매원 | 0 | 0 |
| 5211 | 매점및시장판매원 | 8 | 0 |
| 5212 | 노상음식판매원 | 4 | 0 |
| 5220 | 상점판매원 | 0 | 0 |
| 5221 | 상점소유자 | 32 | 0 |
| 5222 | 상점관리자 | 26 | 0 |
| 5223 | 상점판매보조원 | 40 | 0 |
| 5230 | 계산원및매표원 | 0 | 0 |
| 5240 | 그밖의판매원 | 0 | 0 |
| 5241 | 패션및기타모델 | 0 | 0 |
| 5242 | 판매선전원 | 0 | 0 |
| 5243 | 방문고객판매원 | 1 | 0 |
| 5244 | 본부접촉(중개)판매원 | 0 | 0 |
| 5245 | 서비스대리점원 | 0 | 0 |
| 5246 | 음식서비스카운터점원 | 0 | 0 |
| 5249 | 달리분류되지않는판매원 | 2 | 0 |
| 5300 | 개인보호근무자 | 0 | 0 |
| 5310 | 보모및교사보조 | 0 | 0 |
| 5311 | 보모 | 0 | 0 |
| 5312 | 교사보조 | 0 | 0 |
| 5320 | 보건개인보호근무자 | 0 | 0 |
| 5321 | 보건보호보조 | 3 | 0 |
| 5322 | 가정개인간호근로자 | 1 | 0 |
| 5329 | 달리분류되지않는보건개인간호근로자 | 1 | 0 |
| 5400 | 보안업무근로자 | 0 | 0 |
| 5410 | 보안업무근로자 | 0 | 0 |
| 5411 | 소방관 | 0 | 0 |
| 5412 | 경찰관 | 2 | 0 |
| 5413 | 교도관 | 0 | 0 |
| 5414 | 경비원 | 5 | 0 |
| 5419 | 달리분류되지않는보안업무근로자 | 2 | 0 |
| 6100 | 시장판매용출하목적농업근로자 | 0 | 0 |
| 6110 | 출하용채소및작물지배자 | 0 | 0 |
| 6111 | 전답작물및채소재배자 | 56 | 0 |
| 6112 | 나무및묘목(육묘)재배자 | 6 | 0 |
| 6113 | 과수작물재배자 | 3 | 0 |
| 6114 | 혼합작물재배자 | 6 | 0 |
| 6120 | 출하용동물생산자 | 0 | 0 |
| 6121 | 가축및낙농생산자 | 4 | 0 |
| 6122 | 가금생산자 | 0 | 0 |
| 6123 | 양봉가및양잠가 | 0 | 0 |
| 6129 | 달리분류되지않은출하용동물생산자및관련근로자 | 0 | 0 |
| 6130 | 출하용작물및동물복합생산자 | 1 | 0 |
| 6200 | 시장판매용임업,어업및수렵원 | 0 | 0 |
| 6210 | 임업및관련근로자 | 0 | 0 |
| 6220 | 임업근로자,수렵원 | 0 | 0 |
| 6221 | 수생동식물양식근로자 | 0 | 0 |
| 6222 | 내륙및연안어업근로자 | 3 | 0 |
| 6223 | 원양어업근로자 | 3 | 0 |
| 6224 | 수렵원 | 0 | 0 |
| 6300 | 자급농업,어업,수렵및췌취자 | 0 | 0 |
| 6310 | 자급작물농부 | 2 | 0 |
| 6320 | 자급가축사육업자 | 0 | 0 |
| 6330 | 자급작물업자및사육자 | 0 | 0 |
| 6340 | 자급어업,수렵및췌취자 | 0 | 0 |
| 7000 | 기능원 및 관련 기능근로자 | 0 | 0 |
| 7100 | (전기기술자를제외한)건축기능근로자 | 0 | 0 |
| 7110 | 건물골조및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7111 | 주택건축업자 | 0 | 0 |
| 7112 | 조적공및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7113 | 석공,석재절단원,석재재단원및조각원 | 0 | 0 |
| 7114 | 콘크리트타설원,완성원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 7115 | 목공및소목공 | 0 | 0 |
| 7119 | 달리분류되지않은건물골조및관련기능근로자 | 1 | 0 |
| 7120 | 건물완성원및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7121 | 지붕잇기원 | 0 | 0 |
| 7122 | 마루설치원및타일부착원 | 0 | 0 |
| 7123 | 미장공 | 0 | 0 |
| 7124 | 단열공 | 0 | 0 |
| 7125 | 유리 직공 | 0 | 0 |
| 7126 | 배관공및도관정비공 | 0 | 0 |
| 7127 | 에어컨및냉동기술자 | 0 | 0 |
| 7130 | 도장원,건물구조청결원및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7131 | 도장원및관련근로자 | 1 | 0 |
| 7132 | 도장원 | 0 | 0 |
| 7133 | 건물구조청결원 | 0 | 0 |
| 7200 | 금속,기계및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7210 | 금속주형원,용접원,판금원,구조금속준비원및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7211 | 금속주형원및모형제조원 | 0 | 0 |
| 7212 | 용접원및용융절단원 | 3 | 0 |
| 7213 | 판금근로자 | 0 | 0 |
| 7214 | 구조금속준비원및건립원 | 0 | 0 |
| 7215 | 삭구원및케이블접속원 | 0 | 0 |
| 7220 | 대장원,공구제조원및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7221 | 대장원,단조원및단조기근로자 | 0 | 0 |
| 7222 | 공구제조원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 7223 | 기계공구조정원및조정조작원 | 0 | 0 |
| 7224 | 금속연마원,광택원및공구연삭원 | 3 | 0 |
| 7230 | 기계정비원및설비원 | 0 | 0 |
| 7231 | 자동차정비원및설비원 | 3 | 0 |
| 7232 | 항공기정비원및설비원 | 0 | 0 |
| 7233 | 농업용,공업용기계정비원및설비원 | 0 | 0 |
| 7234 | 자전거또는관련정비원 | 0 | 0 |
| 7300 | 수공예,인쇄근로자 | 0 | 0 |
| 7310 | 수공예근로자 | 0 | 0 |
| 7311 | 정밀기구제조원및수리원 | 1 | 0 |
| 7312 | 악기제조원및조율사 | 0 | 0 |
| 7313 | 장신구및귀금속근로자 | 2 | 0 |
| 7314 | 도공및관련근로자 | 1 | 0 |
| 7315 | 유리가공원,절단원,연마원및완성원 | 0 | 0 |
| 7316 | 간판공,장식공,조판공및동판화공 | 0 | 0 |
| 7317 | 목재및바구니세공관련재료의수공예근로자 | 0 | 0 |
| 7318 | 섬유,가죽및관련재료의수공예근로자 | 2 | 0 |
| 7319 | 달리분류되지않는수예근로자 | 0 | 0 |
| 7320 | 인쇄및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7321 | 인쇄기술자 | 0 | 0 |
| 7322 | 인쇄업자 | 1 | 0 |
| 7323 | 인쇄마감공및제본원 | 0 | 0 |
| 7400 | 전기및전자관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7410 | 전기장비설비원및수리원 | 0 | 0 |
| 7411 | 건축및관련전기원 | 0 | 0 |
| 7412 | 전기정비원및설비원 | 5 | 0 |
| 7413 | 전선설비및수리원 | 0 | 0 |
| 7420 | 전자,전기통신설치원및수리원 | 0 | 0 |
| 7421 | 전자정비원및수리원 | 2 | 0 |
| 7422 | 정보통신기술설비원및서비스원 | 0 | 0 |
| 7500 | 식품가공,목재세공,의복및기타관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7510 | 식품가공및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7511 | 도살원,생선가공원및관련식품가공원 | 2 | 0 |
| 7512 | 제빵원,파스트리및과자제조원 | 0 | 0 |
| 7513 | 낙농제품제조원 | 0 | 0 |
| 7514 | 과실,채소및관련저장원 | 0 | 0 |
| 7515 | 식품및음료시험원및선별원 | 0 | 0 |
| 7516 | 담배가공원및담배제품제조원 | 0 | 0 |
| 7520 | 목재처리원,가구제조원및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7521 | 목재처리원 | 0 | 0 |
| 7522 | 가구제조원및관련근로자 | 1 | 0 |
| 7523 | 목재공작기조정원및조정조작원 | 0 | 0 |
| 7530 | 의복및관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7531 | 직조,의복,모피가공및모자제조관련근로자 | 3 | 0 |
| 7532 | 의복관련패턴사,재단사 | 0 | 0 |
| 7533 | 재봉원,자수원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 7534 | 실내장식원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 7535 | 원피가공원,무두질원및양피원 | 0 | 0 |
| 7536 | 신발제조관련기능근로자 | 0 | 0 |
| 7540 | 기타기능원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 7541 | 잠수부 | 0 | 0 |
| 7542 | 점화원및발파원 | 0 | 0 |
| 7543 | (식품과음료를제외한)제품선별원및시험원 | 0 | 0 |
| 7544 | 소독원및기타질병관리원 | 0 | 0 |
| 7549 | 달리분류되지않는기능원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 8100 | 고정장치및관련조작원 | 0 | 0 |
| 8110 | 채광및광물가공장치조작원 | 0 | 0 |
| 8111 | 광부및채석공 | 0 | 0 |
| 8112 | 채광및광물처리장치조작원 | 0 | 0 |
| 8113 | 유정천공원및관련근로자 | 0 | 0 |
| 8114 | 시멘트,석재및다른광석제품기계조작원 | 0 | 0 |
| 8120 | 금속가공장치조작원 | 0 | 0 |
| 8121 | 금속가공장치조작원 | 0 | 0 |
| 8122 | 금속완성,도금및도포용기계조작원 | 0 | 0 |
| 8130 | 화학및사진제품장치및기계조작원 | 0 | 0 |
| 8131 | 화학제품장치및기계조작원 | 1 | 0 |
