KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

48.12. (배우자가 취업자라면) 이 직업에서 배우자의 근로소득은 대략 월평균 얼마입니까? 세금공제 이전의 액수로서, 기본급?상여금?수당 등을 모두 포함하여 말씀해 주십시오. (농업 등의 경우에는 연소득을 12개월로 나누어서 해당란에 기입할 것)월평균 근로소득: ______만원

Answer
Value Label N WN
0 소득없음 53 0
1 50만원미만 12 0
2 50-99만원 40 0
3 100-149만원 70 0
4 150-199만원 67 0
5 200-249만원 80 0
6 250-299만원 46 0
7 300-349만원 62 0
8 350-399만원 27 0
9 400-449만원 25 0
10 450-499만원 9 0
11 500-549만원 25 0
12 550-599만원 1 0
13 600-649만원 11 0
14 650-699만원 1 0
15 700-749만원 5 0
16 750-799만원 0 0
17 800-849만원 3 0
18 850-899만원 0 0
19 900-949만원 2 0
20 950-999만원 0 0
21 1000만원이상 13 0
88 DK/Refusal 1 0
99 Not Applicable 831 0
Summary Statistics
  • Valid cases564.9
  • Missing cases831.1
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

배우자가 취업자인 응답자