KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
1 1번째 가구 110 0
2 2번째 가구 118 0
3 3번째 가구 113 0
4 4번째 가구 109 0
5 5번째 가구 111 0
6 6번째 가구 110 0
7 7번째 가구 115 0
8 8번째 가구 112 0
9 9번째 가구 109 0
10 10번째 가구 108 0
11 11번째 가구 111 0
12 12번째 가구 110 0
13 13번째 가구 60 0
14 14번째 가구 0 0
15 15번째 가구 0 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,396
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric