KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

E5. 귀하는 하루에 평균 몇 명의 사람들과 접촉하십니까? 일상생활에서의 직접 만남이나, 전화 통화, 편지 등을 비롯하여 인터넷을 통한 메일, 쪽지, SNS 활동을 모두 포함하여 말씀해주세요. E5-1. 그 중 인터넷(SNS)을 통해 만나는 사람의 비중은 어느 정도 입니까?

Answer
Value Label N WN
0 0% 112 0
1 1% 28 0
2 2% 26 0
3 3% 13 0
4 4% 4 0
5 5% 77 0
6 6% 3 0
7 7% 3 0
8 8% 4 0
10 10% 221 0
12 12% 3 0
15 15% 15 0
20 20% 152 0
25 25% 16 0
30 30% 119 0
33 33% 1 0
35 35% 6 0
40 40% 57 0
45 45% 2 0
50 50% 136 0
55 55% 1 0
59 59% 1 0
60 60% 55 0
65 65% 1 0
70 70% 55 0
75 75% 1 0
80 80% 44 0
85 85% 2 0
89 89% 1 0
90 90% 16 0
95 95% 5 0
98 98% 1 0
99 99% 1 0
100 100% 18 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,200
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자