17. 귀하께서 생각하시기에 우리사회에서는 어떤 요인으로 차별 받을 가능성이 가장 큰 것 같습니까? 우선 순서대로 두 가지만 말씀해 주십시오.2) 2순위
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 교육수준 | 8,924 | 0 |
2 | 국적 | 1,487 | 0 |
3 | 나이 | 2,226 | 0 |
4 | 성별 | 2,496 | 0 |
5 | 소득수준 | 12,888 | 0 |
6 | 외모 | 3,493 | 0 |
7 | 종교 | 566 | 0 |
8 | 직업 | 11,371 | 0 |
9 | 출신지역 | 1,939 | 0 |
10 | 기타 | 9 | 0 |
99 | 모름/무응답 | 201 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자