B4. 자녀는 초등학교에 입학하기 전에 다음의 보육기관에 어느 정도나 다녔습니까? 없으면 0이라고 적어주세요.1) 어린이집
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 0 | 0개월 | 577 | 0 |
| 1 | 1개월 | 4 | 0 |
| 2 | 2개월 | 2 | 0 |
| 3 | 3개월 | 2 | 0 |
| 4 | 4개월 | 1 | 0 |
| 5 | 5개월 | 1 | 0 |
| 6 | 6개월 | 13 | 0 |
| 8 | 8개월 | 2 | 0 |
| 9 | 9개월 | 2 | 0 |
| 10 | 10개월 | 8 | 0 |
| 12 | 12개월 | 139 | 0 |
| 14 | 14개월 | 1 | 0 |
| 15 | 15개월 | 1 | 0 |
| 16 | 16개월 | 1 | 0 |
| 18 | 18개월 | 5 | 0 |
| 20 | 20개월 | 4 | 0 |
| 24 | 24개월 | 156 | 0 |
| 26 | 26개월 | 1 | 0 |
| 28 | 28개월 | 1 | 0 |
| 30 | 30개월 | 7 | 0 |
| 32 | 32개월 | 1 | 0 |
| 34 | 34개월 | 1 | 0 |
| 35 | 35개월 | 2 | 0 |
| 36 | 36개월 | 79 | 0 |
| 40 | 40개월 | 3 | 0 |
| 42 | 42개월 | 1 | 0 |
| 44 | 44개월 | 1 | 0 |
| 48 | 48개월 | 25 | 0 |
| 50 | 50개월 | 1 | 0 |
| 60 | 60개월 | 13 | 0 |
| 70 | 70개월 | 1 | 0 |
| 72 | 72개월 | 7 | 0 |
| 84 | 84개월 | 1 | 0 |
| 99 | 모름/무응답 | 17 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자