귀댁의 월평균 총소득은 세금공제 이전에 대략 어느 정도 됩니까? 귀하를 포함한 모든 가구원들의 수입을 근로소득, 이자, 재산 및 임대소득과 연금, 각종 보조금 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을 모두 합해서 말씀해 주십시오.
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 0 | 소득없음 | 18 | 0 |
| - | 1 | 1 | 0 |
| - | 8 | 3 | 0 |
| - | 9 | 12 | 0 |
| - | 10 | 5 | 0 |
| - | 11 | 1 | 0 |
| - | 12 | 2 | 0 |
| - | 13 | 1 | 0 |
| - | 14 | 3 | 0 |
| - | 15 | 5 | 0 |
| - | 18 | 4 | 0 |
| - | 19 | 1 | 0 |
| - | 20 | 9 | 0 |
| - | 21 | 1 | 0 |
| - | 22 | 1 | 0 |
| - | 24 | 1 | 0 |
| - | 25 | 4 | 0 |
| - | 26 | 2 | 0 |
| - | 27 | 3 | 0 |
| - | 29 | 3 | 0 |
| - | 30 | 15 | 0 |
| - | 31 | 1 | 0 |
| - | 33 | 1 | 0 |
| - | 34 | 2 | 0 |
| - | 35 | 2 | 0 |
| - | 37 | 1 | 0 |
| - | 39 | 1 | 0 |
| - | 40 | 11 | 0 |
| - | 44 | 1 | 0 |
| - | 45 | 2 | 0 |
| - | 49 | 4 | 0 |
| 50 | 50만원 | 14 | 0 |
| - | 51 | 2 | 0 |
| - | 55 | 1 | 0 |
| - | 59 | 4 | 0 |
| - | 60 | 6 | 0 |
| - | 65 | 2 | 0 |
| - | 69 | 1 | 0 |
| - | 70 | 10 | 0 |
| - | 71 | 1 | 0 |
| - | 74 | 1 | 0 |
| - | 75 | 2 | 0 |
| - | 80 | 9 | 0 |
| - | 85 | 2 | 0 |
| - | 90 | 4 | 0 |
| - | 94 | 1 | 0 |
| - | 95 | 1 | 0 |
| - | 98 | 1 | 0 |
| 100 | 100만원 | 43 | 0 |
| - | 102 | 1 | 0 |
| - | 110 | 2 | 0 |
| - | 115 | 1 | 0 |
| - | 120 | 8 | 0 |
| - | 125 | 6 | 0 |
| - | 128 | 1 | 0 |
| - | 130 | 9 | 0 |
| - | 133 | 1 | 0 |
| - | 135 | 1 | 0 |
| - | 136 | 1 | 0 |
| - | 140 | 2 | 0 |
| - | 142 | 1 | 0 |
| 150 | 150만원 | 41 | 0 |
| - | 157 | 1 | 0 |
| - | 160 | 6 | 0 |
| - | 164 | 1 | 0 |
| - | 165 | 1 | 0 |
| - | 167 | 1 | 0 |
| - | 169 | 1 | 0 |
| - | 170 | 4 | 0 |
| - | 172 | 1 | 0 |
| - | 175 | 2 | 0 |
| - | 180 | 14 | 0 |
| - | 184 | 1 | 0 |
| - | 190 | 4 | 0 |
| 200 | 200만원 | 71 | 0 |
| - | 205 | 1 | 0 |
| - | 210 | 6 | 0 |
| - | 212 | 1 | 0 |
| - | 217 | 1 | 0 |
| - | 220 | 13 | 0 |
| - | 225 | 6 | 0 |
| - | 226 | 1 | 0 |
| - | 228 | 1 | 0 |
| - | 230 | 10 | 0 |
| - | 235 | 3 | 0 |
| - | 238 | 1 | 0 |
| - | 240 | 8 | 0 |
| - | 246 | 1 | 0 |
| 250 | 250만원 | 53 | 0 |
| - | 253 | 1 | 0 |
| - | 254 | 1 | 0 |
| - | 256 | 1 | 0 |
| - | 260 | 4 | 0 |
| - | 270 | 6 | 0 |
| - | 275 | 4 | 0 |
| - | 277 | 1 | 0 |
| - | 280 | 6 | 0 |
| - | 282 | 1 | 0 |
| - | 287 | 1 | 0 |
| - | 290 | 4 | 0 |
| - | 292 | 1 | 0 |
| 300 | 300만원 | 104 | 0 |
| - | 307 | 2 | 0 |
| - | 310 | 6 | 0 |
| - | 311 | 1 | 0 |
| - | 316 | 1 | 0 |
| - | 320 | 10 | 0 |
| - | 325 | 3 | 0 |
| - | 330 | 8 | 0 |
| - | 335 | 1 | 0 |
| - | 340 | 5 | 0 |
| 350 | 350만원 | 44 | 0 |
| - | 360 | 6 | 0 |
| - | 370 | 6 | 0 |
| - | 375 | 9 | 0 |
| - | 380 | 15 | 0 |
| - | 390 | 2 | 0 |
| 400 | 400만원 | 100 | 0 |
| - | 404 | 1 | 0 |
| - | 410 | 3 | 0 |
| - | 415 | 2 | 0 |
| - | 416 | 1 | 0 |
| - | 420 | 9 | 0 |
| - | 425 | 5 | 0 |
| - | 430 | 9 | 0 |
| - | 435 | 1 | 0 |
| - | 440 | 4 | 0 |
| 450 | 450만원 | 37 | 0 |
| - | 455 | 1 | 0 |
| - | 460 | 1 | 0 |
| - | 470 | 10 | 0 |
| - | 475 | 9 | 0 |
| - | 477 | 1 | 0 |
| - | 480 | 8 | 0 |
| - | 483 | 1 | 0 |
| - | 490 | 4 | 0 |
| - | 494 | 1 | 0 |
| - | 495 | 1 | 0 |
| 500 | 500만원 | 106 | 0 |
| - | 510 | 1 | 0 |
| - | 520 | 3 | 0 |
| - | 525 | 1 | 0 |
| - | 530 | 6 | 0 |
| - | 540 | 2 | 0 |
| 550 | 550만원 | 19 | 0 |
| - | 560 | 3 | 0 |
| - | 570 | 1 | 0 |
| - | 575 | 1 | 0 |
| - | 580 | 2 | 0 |
| - | 590 | 1 | 0 |
| 600 | 600만원 | 52 | 0 |
| - | 610 | 2 | 0 |
| - | 615 | 1 | 0 |
| - | 620 | 1 | 0 |
| - | 625 | 2 | 0 |
| - | 630 | 1 | 0 |
| 650 | 650만원 | 20 | 0 |
| - | 655 | 1 | 0 |
| - | 660 | 1 | 0 |
| - | 670 | 4 | 0 |
| - | 680 | 2 | 0 |
| - | 685 | 1 | 0 |
| - | 690 | 1 | 0 |
| 700 | 700만원 | 45 | 0 |
| - | 710 | 1 | 0 |
| - | 717 | 1 | 0 |
| - | 720 | 2 | 0 |
| 750 | 750만원 | 9 | 0 |
| - | 760 | 1 | 0 |
| - | 770 | 2 | 0 |
| - | 775 | 1 | 0 |
| - | 780 | 1 | 0 |
| 800 | 800만원 | 21 | 0 |
| - | 820 | 1 | 0 |
| - | 825 | 1 | 0 |
| - | 840 | 2 | 0 |
| 850 | 850만원 | 5 | 0 |
| - | 860 | 1 | 0 |
| - | 885 | 1 | 0 |
| 900 | 900만원 | 11 | 0 |
| - | 925 | 1 | 0 |
| 950 | 950만원 | 1 | 0 |
| 1000 | 1000만원 | 29 | 0 |
| - | 1050 | 4 | 0 |
| - | 1060 | 1 | 0 |
| - | 1080 | 1 | 0 |
| - | 1100 | 5 | 0 |
| - | 1150 | 1 | 0 |
| - | 1200 | 3 | 0 |
| - | 1210 | 1 | 0 |
| - | 1300 | 5 | 0 |
| - | 1350 | 2 | 0 |
| - | 1400 | 5 | 0 |
| - | 1500 | 5 | 0 |
| - | 1550 | 1 | 0 |
| - | 1900 | 2 | 0 |
| - | 2000 | 3 | 0 |
| - | 2140 | 1 | 0 |
| - | 2200 | 1 | 0 |
| - | 2300 | 1 | 0 |
| - | 2500 | 1 | 0 |
| - | 2600 | 1 | 0 |
| - | 3000 | 3 | 0 |
| - | 3750 | 1 | 0 |
| - | 4200 | 1 | 0 |
| 8888 | DK/Refusal | 136 | 0 |
This variable is numeric
(농업 등의 경우에는 연소득을 12개월로 나누어서 해당란에 기입하고, 반드시 문항 30, 31, 32에 기재된 모든 동거/비동거 가구원의 소득을 파악해서 기입할 것. 단, 경제를 공유하지 않는 가구원은 제외시킬 것)
모든 응답자