| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 농업 | 2 | 0 |
| 3 | 어업 | 1 | 0 |
| 10 | 식료품 제조업 | 5 | 0 |
| 14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 1 | 0 |
| 15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 5 | 0 |
| 16 | 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 | 1 | 0 |
| 17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 4 | 0 |
| 20 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 2 | 0 |
| 22 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 3 | 0 |
| 23 | 비금속 광물제품 제조업 | 1 | 0 |
| 24 | 1차 금속 제조업 | 2 | 0 |
| 25 | 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 | 3 | 0 |
| 26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5 | 0 |
| 27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 1 | 0 |
| 28 | 전기장비 제조업 | 4 | 0 |
| 29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4 | 0 |
| 30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 3 | 0 |
| 31 | 기타 운송장비 제조업 | 2 | 0 |
| 32 | 가구 제조업 | 1 | 0 |
| 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 1 | 0 |
| 41 | 종합 건설업 | 13 | 0 |
| 42 | 전문직별 공사업 | 11 | 0 |
| 45 | 자동차 및 부품 판매업 | 1 | 0 |
| 46 | 도매 및 상품중개업 | 12 | 0 |
| 47 | 소매업; 자동차 제외 | 10 | 0 |
| 49 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 5 | 0 |
| 50 | 수상 운송업 | 1 | 0 |
| 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 3 | 0 |
| 56 | 음식점 및 주점업 | 11 | 0 |
| 58 | 출판업 | 3 | 0 |
| 59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 1 | 0 |
| 61 | 통신업 | 2 | 0 |
| 64 | 금융업 | 2 | 0 |
| 65 | 보험 및 연금업 | 3 | 0 |
| 68 | 부동산업 | 4 | 0 |
| 71 | 전문서비스업 | 1 | 0 |
| 72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 2 | 0 |
| 74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 2 | 0 |
| 75 | 사업지원 서비스업 | 8 | 0 |
| 84 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 23 | 0 |
| 85 | 교육 서비스업 | 8 | 0 |
| 86 | 보건업 | 3 | 0 |
| 87 | 사회복지 서비스업 | 6 | 0 |
| 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 2 | 0 |
| 94 | 협회 및 단체 | 4 | 0 |
| 95 | 수리업 | 5 | 0 |
| 96 | 기타 개인 서비스업 | 4 | 0 |
| 97 | 가구내 고용활동 | 1 | 0 |
This variable is numeric