KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

1. 사회계층을 크게 상위층, 중산층, 하위층으로 나눌 경우 귀하는 우리나라에서 '중산층'이라고 불리려면 다음 각각의 기준에서 어느 정도 되어야 한다고 보십니까?1) 월 가구소득(월급, 이윤, 이자, 임대료 등을 포함)

Answer
Value Label N WN
100 100만원 0 0
130 130만원 1 0
150 150만원 4 0
180 180만원 0 0
200 200만원 27 0
250 250만원 11 0
300 300만원 178 0
315 315만원 0 0
350 350만원 29 0
380 380만원 1 0
400 400만원 161 0
450 450만원 17 0
500 500만원 335 0
550 550만원 7 0
600 600만원 49 0
650 650만원 2 0
700 700만원 49 0
750 750만원 2 0
800 800만원 34 0
900 900만원 2 0
1000 1000만원 77 0
1300 1300만원 1 0
1500 1500만원 4 0
2000 2000만원 5 0
3000 3000만원 3 0
6000 6000만원 1 0
8000 8000만원 2 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,012
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자