KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

42. 다음 여러 나라 중에서 여행을 가보고 싶은 나라는 어디인가요? 그 다음으로는요?

Answer
Value Label N WN
1 미국 429 0
2 일본 313 0
3 중국 351 0
4 러시아 223 0
5 프랑스 691 0
6 독일 179 0
7 영국 348 0
8 호주 464 0
9 이탈리아 7 0
10 네덜란드 9 0
11 캐나다 33 0
12 이집트 3 0
13 터키 1 0
14 발리 10 0
15 스웨덴 3 0
16 스위스 10 0
17 로마 0 0
18 뉴질랜드 24 0
19 북한 7 0
20 방글라데시 0 0
21 폴란드 0 0
22 싱가포르 5 0
23 그리스 5 0
24 인도 1 0
25 하와이 14 0
26 핀란드 0 0
27 필리핀 5 0
28 오스트리아 3 0
29 쿠바 0 0
30 몽골 1 0
31 페루 0 0
32 브라질 6 0
33 이라크 0 0
34 모로코 0 0
35 노르웨이 0 0
36 6 0
37 푸켓 0 0
38 우즈베키스탄 1 0
39 스페인 3 0
40 불가리아 0 0
41 알프스 0 0
42 라스베가스 0 0
43 타이완 0 0
44 파리 0 0
45 태국 8 0
46 몰디브 0 0
47 아일랜드 1 0
48 사이판 2 0
49 멕시코 1 0
50 체코 0 0
51 칠레 0 0
52 남아프리카공화국 0 0
53 북극 0 0
54 스리랑카 0 0
55 자메이카 0 0
56 세비갈 0 0
57 뉴욕 0 0
58 이스라엘 0 0
59 아프가니스탄 0 0
60 타이티 6 0
61 시칠리아 0 0
62 크로와티아 1 0
63 홍콩 2 0
64 포르투칼 1 0
65 아르헨티나 0 0
66 파푸아 뉴기니 0 0
67 남극 2 0
68 케냐 2 0
69 덴마크 1 0
70 벨기에 0 0
71 유럽 6 0
72 아프리카 11 0
73 라틴 아메리카 0 0
74 동유럽 0 0
75 북유럽 0 0
76 동남아 0 0
78 시베리아 1 0
81 아무데나 0 0
88 없다 76 0
99 모르겠다 43 0
100 대만 1 0
101 캄보디아 0 0
102 푸에르토리코 0 0
103 티벳 0 0
104 팔라우 0 0
105 네팔 0 0
106 시리아 0 0
107 에스파니야 0 0
108 방콕 0 0
109 아이스랜드 1 0
110 바라 0 0
111 예루살렘 0 0
112 베트남 2 0
113 말레이시아 1 0
114 보르네오 0 0
115 알레스카 1 0
116 바티칸 0 0
117 사우디 아라비아 0 0
118 가나 0 0
119 아테네 0 0
120 샌프란시스코 0 0
121 리히텐슈타인 0 0
122 모나코 0 0
123 폼페이 0 0
124 도이칠란드 0 0
125 피지 0 0
126 콜롬비아 0 0
127 과테말라 1 0
128 그린랜드 0 0
129 로스앤젤레스 0 0
130 알래스카 0 0
1000 무응답 216 0
Summary Statistics
  • Valid cases3,542
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자