| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 211 | 수성초등학교 | 22 | 0 |
| 212 | 용당초등학교 | 17 | 0 |
| 213 | 금정초등학교 | 26 | 0 |
| 214 | 미남초등학교 | 33 | 0 |
| 215 | 금곡초등학교 | 24 | 0 |
| 216 | 서감초등학교 | 25 | 0 |
| 217 | 당리초등학교 | 26 | 0 |
| 218 | 봉래초등학교 | 28 | 0 |
| 219 | 광안초등학교 | 24 | 0 |
| 220 | 교리초등학교 | 29 | 0 |
| 221 | 연산중학교 | 27 | 0 |
| 222 | 동양중학교 | 29 | 0 |
| 223 | 덕천중학교 | 25 | 0 |
| 224 | 송도중학교 | 23 | 0 |
| 225 | 반송여자중학교 | 23 | 0 |
| 226 | 남도여자중학교 | 24 | 0 |
| 227 | 경남여자중학교 | 24 | 0 |
| 228 | 유락여자중학교 | 30 | 0 |
| 229 | 녹산중학교 | 17 | 0 |
| 230 | 장안중학교 | 20 | 0 |
| 231 | 부산대저고등학교 | 24 | 0 |
| 232 | 부산남고등학교 | 19 | 0 |
| 233 | 예문여자고등학교 | 22 | 0 |
| 234 | 해운대여자고등학교 | 15 | 0 |
| 235 | 연제고등학교 | 19 | 0 |
| 236 | 부산에너지과학고등학교 | 24 | 0 |
| 237 | 부산자동차고등학교 | 25 | 0 |
| 238 | 부산여자상업고등학교 | 26 | 0 |
| 239 | 부산진여자상업고등학교 | 25 | 0 |
| 240 | 부산정보관광고등학교 | 25 | 0 |
This variable is numeric