2. 휴가가 있었다면, 휴가기간 동안 어떤 여가활동을 하셨습니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1000 | 문화관람 | 11 | 0 |
| 1010 | 전시회감상 | 2 | 0 |
| 1011 | 전시회 감상(미술) | 0 | 0 |
| 1012 | 전시회 감상(사진) | 0 | 0 |
| 1013 | 전시회 감상(건축) | 0 | 0 |
| 1014 | 전시회 감상(디자인) | 0 | 0 |
| 1021 | 박물관관람 | 4 | 0 |
| 1031 | 클래식오페라관람 | 0 | 0 |
| 1040 | 전통예술공연관람 | 0 | 0 |
| 1041 | 전통예술공연관람(국악) | 0 | 0 |
| 1042 | 전통예술공연관람(민속놀이) | 0 | 0 |
| 1051 | 연극(뮤지컬)공연 관람 | 4 | 0 |
| 1061 | 무용공연 관람 | 0 | 0 |
| 1071 | 영화보기 | 110 | 0 |
| 1080 | 연예공연관람 | 1 | 0 |
| 1081 | 연예(쇼)공연관람 | 0 | 0 |
| 1082 | 연예(콘서트)공연관람 | 1 | 0 |
| 1083 | 연예(마술쇼)공연관람 | 0 | 0 |
| 2000 | 문화생활 | 4 | 0 |
| 2011 | 서예 | 0 | 0 |
| 2021 | 문학행사참여 | 0 | 0 |
| 2031 | 문예창작,독서토론 | 0 | 0 |
| 2040 | 미술활동 | 0 | 0 |
| 2041 | 미술활동(그림) | 0 | 0 |
| 2042 | 미술활동(조각) | 1 | 0 |
| 2043 | 미술활동(디자인) | 0 | 0 |
| 2044 | 미술활동(도예) | 0 | 0 |
| 2045 | 미술활동(만화) | 0 | 0 |
| 2051 | 악기연주 | 0 | 0 |
| 2061 | 노래교실 | 0 | 0 |
| 2070 | 전통예술배우기 | 1 | 0 |
| 2071 | 전통예술(사물놀이)배우기 | 0 | 0 |
| 2072 | 전통예술(줄타기)배우기 | 0 | 0 |
| 2081 | 사진촬영(디지털카메라 포함) | 18 | 0 |
| 2091 | 춤,무용(발레) | 0 | 0 |
| 2092 | 춤,무용(한국무용) | 0 | 0 |
| 2093 | 춤,무용(현대무용) | 0 | 0 |
| 3011 | 스포츠경기관람 | 6 | 0 |
| 4000 | 운동 | 61 | 0 |
| 4011 | 헬스(보디빌딩) | 2 | 0 |
| 4020 | 체조 | 0 | 0 |
| 4021 | 맨손 체조 | 0 | 0 |
| 4022 | 스트레칭 체조 | 0 | 0 |
| 4030 | 윈드서핑,수상스키,스쿠버다이빙 | 0 | 0 |
| 4031 | 윈드서핑 | 0 | 0 |
| 4032 | 수상스키 | 0 | 0 |
| 4033 | 스쿠버다이빙 | 2 | 0 |
| 4034 | 요트 | 0 | 0 |
| 4035 | 스킨스쿠버 | 0 | 0 |
| 4036 | 웨이크보드 | 0 | 0 |
| 4037 | 패러글라이딩 | 0 | 0 |
| 4040 | 태권도,유도,합기도,검도 | 0 | 0 |
| 4041 | 태권도 | 0 | 0 |
| 4042 | 유도 | 0 | 0 |
| 4043 | 합기도 | 0 | 0 |
| 4044 | 검도 | 0 | 0 |
| 4045 | 복싱 | 0 | 0 |
| 4050 | 스케이트보드,인라인스케이트 | 0 | 0 |
| 4051 | 스케이트보드 | 0 | 0 |
| 4052 | 인라인스케이트 | 0 | 0 |
| 4053 | 아이스스케이트 | 0 | 0 |
| 4061 | 테니스,스쿼시 | 2 | 0 |
| 4071 | 탁구 | 0 | 0 |
| 4081 | 당구,포켓볼 | 3 | 0 |
| 4090 | 구기운동 | 0 | 0 |
| 4091 | 구기운동(농구) | 1 | 0 |
| 4092 | 구기운동(야구) | 0 | 0 |
| 4093 | 구기운동(배구) | 0 | 0 |
| 4094 | 구기운동(축구) | 6 | 0 |
| 4095 | 구기운동(족구) | 0 | 0 |
| 4101 | 골프 | 10 | 0 |
| 4110 | 줄넘기,훌라후프 | 1 | 0 |
| 4111 | 줄넘기 | 0 | 0 |
| 4112 | 훌라후프 | 0 | 0 |
| 4121 | 볼링 | 3 | 0 |
| 4122 | 게이트볼 | 0 | 0 |
| 4131 | 스노보드,스키 | 6 | 0 |
| 4141 | 육상,조깅,속보 | 0 | 0 |
| 4150 | 승마,사냥,사격,양궁 | 0 | 0 |
| 4151 | 승마 | 0 | 0 |
| 4152 | 사냥 | 0 | 0 |
| 4153 | 사격 | 0 | 0 |
| 4161 | 래프팅 | 4 | 0 |
| 4171 | 수영 | 30 | 0 |
| 4180 | 사이클링,산악자전거 | 0 | 0 |
| 4181 | 사이클링 | 2 | 0 |
| 4182 | 산악자전거 | 1 | 0 |
| 4190 | 요가,필라테스,에어로빅,태보 | 0 | 0 |
| 4191 | 요가 | 2 | 0 |
| 4192 | 필라테스 | 0 | 0 |
| 4193 | 에어로빅 | 0 | 0 |
| 4194 | 태보 | 0 | 0 |
| 4200 | 댄스스포츠 | 1 | 0 |
| 4201 | 댄스스포츠(탱고) | 0 | 0 |
| 4202 | 댄스스포츠(왈츠) | 0 | 0 |
| 4203 | 댄스스포츠(자이브) | 0 | 0 |
| 4204 | 댄스스포츠(차차차) | 0 | 0 |
| 4205 | 댄스스포츠(폴카) | 0 | 0 |
| 4206 | 댄스스포츠(맘보) | 0 | 0 |
| 4207 | 댄스스포츠(룸바) | 0 | 0 |
| 4211 | 배드민턴 | 2 | 0 |
| 5000 | 관광 | 13 | 0 |
| 5010 | 문화유적방문 | 0 | 0 |
| 5011 | 문화유적방문(고궁) | 2 | 0 |
| 5012 | 문화유적방문(절) | 1 | 0 |
| 5013 | 문화유적방문(유적지) | 16 | 0 |
| 5020 | 자연명승 및 풍경관람,산림욕 | 0 | 0 |
| 5021 | 자연명승 및 풍경관람 | 15 | 0 |
| 5022 | 삼림욕 | 6 | 0 |
| 5031 | 국내캠핑,패키지여행 | 239 | 0 |
| 5041 | 해외여행 | 10 | 0 |
| 5051 | 소풍,야유회 | 32 | 0 |
| 5061 | 온천,해수욕 | 51 | 0 |
| 5071 | 유람선타기 | 1 | 0 |
| 5080 | 테마파크,놀이공원,동물원,식물원 | 0 | 0 |
| 5081 | 테마파크 가기 | 8 | 0 |
| 5082 | 놀이공원가기(동,식물원) | 17 | 0 |
| 5091 | 지역축제참가 | 3 | 0 |
| 5101 | 드라이브 | 45 | 0 |
| 6000 | 취미활동 | 5 | 0 |
| 6011 | 수집활동(스크랩포함) | 0 | 0 |
| 6020 | 게임 | 0 | 0 |
| 6021 | 게임(컴퓨터) | 31 | 0 |
| 6022 | 게임(닌텐도) | 0 | 0 |
| 6023 | 게임(PSP) | 0 | 0 |
| 6031 | 보드게임,퍼즐,큐브 맞추기 | 0 | 0 |
| 6032 | 모형만들기 | 0 | 0 |
| 6041 | 애완동물 돌보기 | 0 | 0 |
| 6042 | 식물가꾸기 | 0 | 0 |
| 6051 | 노래방가기 | 1 | 0 |
| 6061 | 바둑,장기,체스 | 5 | 0 |
| 6070 | 갬블 | 0 | 0 |
| 6071 | 갬블(경마) | 1 | 0 |
| 6072 | 갬블(경륜) | 0 | 0 |
| 6073 | 갬블(카지노) | 1 | 0 |
| 6074 | 갬블(카드놀이) | 0 | 0 |
| 6075 | 갬블(고스톱) | 1 | 0 |
| 6076 | 갬블(마작) | 0 | 0 |
| 6081 | 등산 | 132 | 0 |
| 6091 | 요리하기 | 8 | 0 |
| 6092 | 빵만들기 | 0 | 0 |
| 6101 | 미니홈피,블로그 관리,UCC제작 | 0 | 0 |
| 6111 | 인터넷서핑,채팅 | 8 | 0 |
| 6121 | 쇼핑 | 60 | 0 |
| 6131 | 독서,만화책보기 | 84 | 0 |
| 6141 | 클럽,나이트,디스코,캬바레가기 | 1 | 0 |
| 6151 | 외식 | 37 | 0 |
| 6161 | 음주 | 33 | 0 |
| 6170 | 생활공예 | 0 | 0 |
| 6171 | 생활공예(십자수) | 0 | 0 |
| 6172 | 생활공예(비즈공예) | 0 | 0 |
| 6173 | 생활공예(D.I.Y,) | 0 | 0 |
| 6174 | 생활공예(꽃꽂이) | 1 | 0 |
| 6175 | 도자기만들기 | 0 | 0 |
| 6176 | 보석공예 | 0 | 0 |
| 6177 | 퀄트 | 0 | 0 |
| 6178 | 비누만들기 | 0 | 0 |
| 6179 | 풍선아트 | 0 | 0 |
| 6180 | 인테리어 | 0 | 0 |
| 6181 | 인테리어(집) | 9 | 0 |
| 6182 | 인테리어(자동차) | 0 | 0 |
| 6190 | 미용 | 0 | 0 |
| 6191 | 미용(피부관리) | 1 | 0 |
| 6192 | 미용(헤어관리) | 1 | 0 |
| 6193 | 미용(네일아트) | 0 | 0 |
| 6194 | 미용(마사지) | 0 | 0 |
| 6195 | 미용(성형) | 0 | 0 |
| 6201 | 낚시 | 41 | 0 |
| 6211 | 복권 | 0 | 0 |
| 6221 | 다도 | 0 | 0 |
| 6222 | 마술연습 | 0 | 0 |
| 7000 | 휴식 | 157 | 0 |
| 7010 | TV시청,라디오 청취 | 0 | 0 |
| 7011 | TV시청 | 30 | 0 |
| 7012 | 라디오 청취 | 0 | 0 |
| 7021 | 신문,잡지보기 | 0 | 0 |
| 7031 | 음악감상 | 11 | 0 |
| 7041 | 산책 | 23 | 0 |
| 7051 | 목욕,사우나,찜질방 | 10 | 0 |
| 7061 | 낮잠 | 116 | 0 |
| 8000 | 사회활동 | 0 | 0 |
| 8011 | 가족 및 친지방문 | 121 | 0 |
| 8020 | 잡담,통화하기,문자보내기 | 0 | 0 |
| 8021 | 잡담 | 6 | 0 |
| 8022 | 통화하기 | 1 | 0 |
| 8023 | 문자보내기 | 0 | 0 |
| 8030 | 모임,동창회,파티 | 0 | 0 |
| 8031 | 동창회 | 8 | 0 |
| 8032 | 사교(파티)모임 | 28 | 0 |
| 8040 | 이성교제(데이트),미팅,소개팅 | 0 | 0 |
| 8041 | 이성교제(데이트) | 10 | 0 |
| 8042 | 미팅,소개팅 | 1 | 0 |
| 8051 | 사회봉사 | 9 | 0 |
| 8061 | 종교활동 | 10 | 0 |
| 9000 | 기타 | 0 | 0 |
| 9001 | 자기계발이 가능한 여가활동 | 0 | 0 |
| 9002 | 비용이 적게드는 여가활동 | 0 | 0 |
| 9003 | 건강증진이 가능한 여가활동 | 0 | 0 |
| 9004 | 스트레스해소 및 즐거움을 주는 여가활동 | 0 | 0 |
| 9005 | 자아실현이 가능한 여가활동 | 0 | 0 |
| 9006 | 꾸준히 할 수 있는 여가활동 | 0 | 0 |
| 9007 | 삶의 질 향상이 가능한 여가활동 | 0 | 0 |
| 888 | 비해당 | 775 | 0 |
| 999 | 무응답 | 33 | 0 |
| 9998 | 없다 | 0 | 0 |
This variable is numeric