KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ1. 귀하 가정의 한 달 평균 총 수입은 얼마입니까?

Answer
Value Label N WN
1 1) 100만원 미만 24 0
2 2) 100~200만원 미만 48 0
3 3) 200~300만원 미만 74 0
4 4) 300~400만원 미만 62 0
5 5) 400~500만원 미만 65 0
6 6) 500~600만원 미만 45 0
7 7) 600~700만원 미만 32 0
8 8) 700~800만원 미만 232 0
9 9) 800만원 이상 18 0
Summary Statistics
  • Valid cases600
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric