KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

18. 귀하께서는 지난 1년 동안(2009.7.1~2010.6.30) 집 이외에 가장 많이 이용한 여가공간은 어디입니까? <보기3>에서 가장 많이 이용한 순서대로 해당하는 번호를 선택하여 주시기 바랍니다.

Answer
Value Label N WN
A1 문예회관 4 0
A10 영화관 145 0
A11 도서관 61 0
A12 대형서점 31 0
A13 주민자치센터 21 0
A14 여성회관 4 0
A15 마을회관 78 0
A16 사회복지관 12 0
A17 노인복지회관 36 0
A18 평생학습관 4 0
A19 학교시설 27 0
A2 지방문화원 3 0
A20 학원 42 0
A21 노래방 62 0
A22 PC방 47 0
A23 만화방 12 0
A24 오락장 5 0
A25 클럽 7 0
A26 찜질방 45 0
A27 목욕탕 212 0
A28 미용관리실 46 0
A29 수족관 1 0
A3 청소년 문화의 집 2 0
A30 쇼핑몰 77 0
A31 커피숍 47 0
A32 대형마트 170 0
A33 식당 308 0
A34 국민체육센터 16 0
A35 청소년 수련관 2 0
A36 농어촌 복합체육시설 1 0
A37 복합체육관 8 0
A38 헬스클럽 39 0
A39 골프연습장 22 0
A4 문화센터 18 0
A40 수영장 13 0
A41 종교시설 128 0
A42 기타 실내 공간 22 0
A5 미술관 2 0
A6 박물관 5 0
A7 전시관 12 0
A8 기념관 1 0
A9 공연장 12 0
B1 운동경기장 60 0
B10 유원지 43 0
B11 테마파크 24 0
B12 역사,문화유적지 30 0
B13 동물원 6 0
B14 식물원 4 0
B15 해수욕장 17 0
B16 농어촌체험장 4 0
B17 산림욕장 22 0
B18 125 0
B19 복합문화거리 10 0
B2 학교운동장 52 0
B20 경마,경정,경륜장 2 0
B21 낚시터 33 0
B22 재래시장 147 0
B23 아파트내 공터 247 0
B24 기타 실외공간 13 0
B3 리조트 3 0
B4 스키장 6 0
B5 골프장 19 0
B6 근린공원 241 0
B7 소공원 23 0
B8 어린이공원 29 0
B9 하천변 체육공원 45 0
C 사이버 공간 36 0
Summary Statistics
  • Valid cases3,051
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is character