KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문 43) 그 찜질방에 대해 (만족하신/불만족하신) 이유를 한 가지만 구체적으로 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 편의시설이 잘 되어있다 0 0
2 물이 맑다 5 0
3 시설이 깨끗함 0 0
4 시설이 아늑하다 0 0
5 피로가 풀린다 102 0
6 찜질 온도 적정 0 0
7 조용히 쉴 수 있는 공간이 넓다 0 0
8 휴식공간이 많다 0 0
9 배고플 때 간식을 먹을 수 있다 0 0
10 편의시설이 다양하다 32 0
11 찜질과 목욕을 같이 할 수 있다 2 0
12 공간이 넓다 16 0
13 따뜻하다 24 0
14 수면시 조용하다 0 0
15 탕 종류가 많아서 0 0
16 가격이 저렴하다 5 0
17 다양한 종류의 찜질방을 즐길 수 있다 14 0
18 헬스도 같이 할 수 있어서 0 0
19 손님이 적어서 부담없이 오래 있어도 돼서 0 0
20 찜질과 잠을 잘 수 있어서 0 0
21 휴게시설이 잘 되어있다 0 0
22 여러가지 일을 한꺼번에 할 수 있음 0 0
23 시간 제한없이 즐길 수 있다 6 0
24 시원해서 0 0
25 저렴하게 가족과 편안히 쉴 수 있어서 0 0
26 편안히 쉴 수 있다 58 0
27 잠을 잘 수 있어서 좋다 8 0
28 시설이 좋다 87 0
29 개운하다 0 0
30 다양한 운동시설 0 0
31 실내 온도가 적정하다 0 0
32 여유롭게 쉴 수 있다 0 0
33 여성 전용 수면실 0 0
34 최신식 시설 0 0
35 가족, 친구들과 함께 즐길 수 있다 17 0
36 땀을 빼고 나와서 몸이 가볍다 0 0
37 땀을 빼고 나면 시원하다 0 0
38 찜질하기 좋은 환경과 온도때문에 몸이 가뿐하다 0 0
39 가족과 함께 할 수 있는 편안한 분위기 0 0
40 찜질하면 피부가 매끄럽다 0 0
41 몸이 가볍워짐 0 0
42 근육 뭉친 곳이 잘 풀어진다 0 0
43 찜질도 하면서 다양하게 즐길 수 있다 0 0
44 아이들과 함께 즐길 수 있다 0 0
45 찜질하면서 편안하게 쉴 수 있다 0 0
46 노폐물 제거 9 0
47 땀을 흘릴 수 있다 13 0
48 조용하다 8 0
49 먹고 놀 수 있다 5 0
50 소금 찜질이 좋다 0 0
51 원래 찜질을 좋아한다 8 0
52 친구들과 대화나누기 편리 0 0
53 실내 환경이 쾌적하다 0 0
54 아이들이 좋아해서 0 0
55 자유로운 쉼터라서 0 0
56 높은 온도, 낮은 온도 골라서 다닐 수 있음 0 0
57 편리함 0 0
58 마사지를 시원하게 해줌 0 0
59 친절하다 0 0
60 음식이 맛있다 0 0
61 위생 관리 잘함 0 0
62 휴식하면서 노폐물 배출 0 0
63 안마/마사지 서비스가 좋다 4 0
64 돈만큼 가치가 있다 0 0
65 목욕 겸용 0 0
66 안마시설이 잘 되어있다 0 0
67 황토방이 좋다 0 0
68 짧은 시간 가족 충족 0 0
69 서비스 만족 0 0
70 건강에 좋다 0 0
71 습관적으로 찜질방을 좋아한다 0 0
72 놀이방 시설이 좋다 0 0
73 잠을 푹 잘 수 있다 0 0
74 마사지 0 0
75 친구들과 어울려 놀기에 좋다 0 0
76 기분 전환에 좋다 2 0
77 숯가마 0 0
78 불가마 사우나가 좋아서 0 0
79 정리가 잘 되어서 0 0
80 여럿이 어울리니까 즐겁다 0 0
81 다양한 놀이시설 0 0
82 가깝다 2 0
83 처음 가본 데라서 1 0
84 찜질 문화 자체가 좋다 0 0
85 뜨거운 물이 좋다 1 0
98 없다 0 0
501 주변 소음이 너무 크다 29 0
502 환기불량, 답답하다 11 0
503 비위생적 0 0
504 음주한 손님들때문에 불쾌 0 0
505 체질에 맞지 않음 4 0
506 환경이 비위생적 39 0
507 수면시 소음 0 0
508 이불이 지저분하다 0 0
509 뜨거운 것을 싫어해서 0 0
510 너무 더워서 11 0
511 비싸다 2 0
512 자고 나면 개운하지 않아서 0 0
513 예의없다 0 0
514 환경이 안좋아서 0 0
515 시설이 열악하다 5 0
516 혈압이 높아서 0 0
517 열이 많아서 답답하다 0 0
518 복잡하다 0 0
519 사람이 많아서 혼잡하다 11 0
520 무질서하다 0 0
521 온도가 더 높았으면 3 0
522 부대시설 불만족 0 0
523 춥다 0 0
524 나이가 많아서 체질에 안맞는다 0 0
525 답답해서 기운이 없어짐 0 0
526 음주 후 심장에 나쁘다 1 0
527 남, 녀 혼숙 2 0
528 사람들이 널부러져 있는 것 0 0
529 남이 의식된다 1 0
530 세균 0 0
531 시설 부족 0 0
532 머리가 아프다 0 0
533 땀흘리는 것이 싫음 0 0
88 비해당 269 0
99 없다/무응답 683 0
Summary Statistics
  • Valid cases548
  • Missing cases952
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric