B19. 다음 항목들 중 소비자 피해 가능성이 높은 편이라고 생각하는 순서대로 3개 항목을 선택해 주십시오.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 유선전화가입시본인의동의없이서비스를개통 | 137 | 0 |
2 | 유선전화가입시개통처리가지연됨 | 49 | 0 |
3 | 유선전화가입시명의도용혹인타인명의사용 | 113 | 0 |
4 | 유선전화가입시의무사용기간을부당하게설정 | 259 | 0 |
5 | 유선전화가입시의무기간에대한미안내 | 100 | 0 |
6 | 유선전화가입시사은품지급약속미이행 | 27 | 0 |
7 | 유선전화이용시품질불량개선지연및미처리 | 57 | 0 |
8 | 유선전화이용시품질불량으로인한서비스해지에대하여위약금을부과 | 112 | 0 |
9 | 유선전화이용시품질불량으로인한정상적인서비스이용이불가 | 50 | 0 |
10 | 유선전화이용시미사용요금에대한부당과금 | 41 | 0 |
11 | 유선전화이용시요금제임의변경 | 21 | 0 |
12 | 유선전화이용시요금과다청구 | 58 | 0 |
13 | 유선전화이용시이용정지요청에대한처리거부 | 11 | 0 |
14 | 유선전화이용시정지기간에대한요금청구 | 7 | 0 |
15 | 유선전화해지시해지관련상담,연결,신청불가및지연 | 51 | 0 |
16 | 유선전화해지시요금및위약금미납으로인해해지제한 | 39 | 0 |
17 | 유선전화요금미납으로인한해지거부후정상요금청구 | 5 | 0 |
18 | 유선전화해지시위약금부당/과다청구 | 64 | 0 |
19 | 유선전화해지후개인정보보유/미삭제/정보유출 | 82 | 0 |
0 | 비해당 | 217 | 0 |
This variable is numeric