B5-1. 그렇게 평가하신 이유는 무엇때문입니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 요금이 저렴해서 | 110 | 0 |
2 | 요금에 비해 채널 수가 많아서 | 21 | 0 |
3 | 채널 수가 많아서 | 23 | 0 |
4 | 장르가 다양해서 | 4 | 0 |
5 | 채널이 다양해서 | 43 | 0 |
7 | 월 이용료 대비 다양한 프로그램을 볼수 있어서 | 4 | 0 |
8 | 요금이 적당해서 | 53 | 0 |
9 | 채널수가 적당해서 | 3 | 0 |
10 | 초기 설치비가 없어서 | 0 | 0 |
12 | 화질이 깨끗해서 | 19 | 0 |
13 | 양방향 수신이 잘 되서 | 0 | 0 |
14 | 다양한 할인 서비스가 있어서 | 1 | 0 |
15 | 언제든지 원하는 채널을 볼 수 있어서 | 3 | 0 |
16 | 만족해서 | 1 | 0 |
17 | 다양한 프로그램을 볼 수 있어서 | 11 | 0 |
18 | 다시 볼수 있는 기능이 있어서 | 0 | 0 |
19 | 부가서비스가 좋아서 | 1 | 0 |
20 | 서비스가 좋아서 | 0 | 0 |
21 | 노래방 기능이 있어서 | 2 | 0 |
22 | 다양한 게임을 할 수 있어서 | 0 | 0 |
23 | 다양한 기능을 할 수 있어서 | 1 | 0 |
25 | 채널이 많지 않아 복잡하지 않아서 | 1 | 0 |
26 | 난시청지역이 해결되어서 | 0 | 0 |
27 | 재미있게 즐길수 있는 채널이 많아서 | 1 | 0 |
28 | 컨텐츠가 다양해서 | 3 | 0 |
29 | 무료라서 | 1 | 0 |
501 | 요금이 비싸서 | 139 | 0 |
502 | 원하지 않는 채널이 묶여 있어서 | 1 | 0 |
503 | 요금에 비해 채널 수가 적어서 | 4 | 0 |
504 | 볼만한 프로그램이 없어서 | 10 | 0 |
505 | 약정이 정해져서 | 2 | 0 |
506 | 요금제가 다양하지 않아서 | 1 | 0 |
507 | 조작이 복잡해서 | 0 | 0 |
508 | 이용채널 대비 요금이 비싸서 | 5 | 0 |
509 | 부가서비스 이용시 별도 요금이 비싸서 | 1 | 0 |
510 | 채널이 다양하지 않아서 | 3 | 0 |
511 | 많은 채널수에 비해 보는 것이 한정되어 있어서 | 2 | 0 |
512 | 이동 통신사와 결합상품이 없어서 | 4 | 0 |
513 | 요금이 올라서 | 2 | 0 |
514 | TV를 자주 보지않아서 | 0 | 0 |
515 | 재방송이 많아서 | 3 | 0 |
516 | 오래된 프로그램이 많아서 | 0 | 0 |
517 | 요금에 비해 서비스가 약해서 | 1 | 0 |
518 | 전송품질이 안좋아 채널 변경이 늦어서 | 1 | 0 |
519 | 요금에 비해 새로운 채널이 없어서 | 1 | 0 |
520 | 프로그램 홍보가 안되어서 | 0 | 0 |
521 | 채널이 너무 많이 바뀌어서 | 2 | 0 |
522 | 채널 찾기가 힘들어서 | 0 | 0 |
523 | 불필요한 채널이 많아서 | 0 | 0 |
524 | 아나로그 케이블이랑 별 차이가 없어서 | 0 | 0 |
525 | 다른곳과 큰 차이가 없어서 | 1 | 0 |
526 | 선정적인 프로그램이 많아서 | 0 | 0 |
998 | 없다 | 8 | 0 |
999 | 모름/ 무응답 | 3 | 0 |
This variable is numeric