A7-1. [보기카드](A7에서 1 응답자만)그렇다면, 지금 주로 시청하고 계신 방송서비스 직전에 시청하신 방송서비스는 무엇입니까? 최근 방송서비스 기준으로 평가하여 주시기 바랍니다.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | Only 지상파(KBS,MBC,SBS,EBS)만시청 | 33 | 0 |
2 | 케이블 TV(아날로그방송) | 75 | 0 |
3 | 케이블 TV(디지털방송) | 0 | 0 |
4 | IPTV 실시간형(메가TV[쿡TV],브로드앤IPTV,MyLGTV) | 1 | 0 |
5 | 스카이라이프(위성방송) | 1 | 0 |
6 | IPTV VODOnly(메가TV[쿡TV]VOD,브로드앤TV,MyLGTVVOD) | 0 | 0 |
9 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
0 | 비해당 | 390 | 0 |
This variable is numeric