A5. [보기카드]현재 주로 이용하고 계시는 방송 서비스에 가입하게 되신 계기는 무엇인지 순서대로 세 가지만 선택해 주십시오.2순위
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 지상파 난시청지역이라서 | 69 | 0 |
2 | 아파트 단지에서 단체로 가입 | 18 | 0 |
3 | 다양한 프로그램을 시청하기 위해 | 136 | 0 |
4 | TV를 새로 구입하면서 | 23 | 0 |
5 | 주변의 권유 때문에 | 17 | 0 |
6 | 이사를 하면서 가입 | 30 | 0 |
7 | 영업사원, 설치 및 A/S 기사의 권유로 | 12 | 0 |
8 | 자녀 교육으로 인한 교육 프로그램 시청을 위해 | 3 | 0 |
9 | 월이용료가 저렴해서 | 36 | 0 |
10 | 가입비/설치비 무료, 선물 등의 혜택 때문에 | 29 | 0 |
11 | 인터넷과 같이 이용하면 이용료가 저렴해서 | 19 | 0 |
12 | 좋은 화질 및 음질을 위해 | 97 | 0 |
13 | 서비스 제공사의 이미지때문 | 3 | 0 |
14 | 다양한 부가 서비스를 제공하고 있어서 | 7 | 0 |
16 | 오후에 정규방송이 안나와서 | 1 | 0 |
99 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric