문12) 귀하는 우리 사회가 다음 각 의견 중 어느 쪽에 가깝다고 생각하십니까? 가깝다고 생각되는 정도에 따라 표시해 주십시오.차별과 소외가 심한 사회 vs 배려와 포용의 사회
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| -5 | 차별과 소외가 심한 사회 | 64 | 0 |
| -4 | -4 | 91 | 0 |
| -3 | -3 | 173 | 0 |
| -2 | -2 | 191 | 0 |
| -1 | -1 | 186 | 0 |
| 0 | 0 | 142 | 0 |
| 1 | 1 | 65 | 0 |
| 2 | 2 | 60 | 0 |
| 3 | 3 | 25 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 배려와 포용의 사회 | 2 | 0 |
| 99 | 모름/ 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric